2026年3月8日時点成績
| お名前 | 現段位 | 対局数 | 平均順位 | 成績 | 平均得点 | ラス回避率 | トップ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダンプD.M | B3 | 41 | 2.39 | 14-9-6-12 | 274 | 0.71 | 0.34 |
| りょうや | C3 | 38 | 2.66 | 10-5-11-12 | 254 | 0.68 | 0.26 |
| Qちゃん | B1 | 37 | 2.49 | 12-8-4-13 | 248 | 0.65 | 0.32 |
| ベルサイユの豚バラ | C3 | 37 | 2.78 | 3-10-16-8 | 210 | 0.78 | 0.08 |
| 店長佐々木 | A1 | 33 | 2.06 | 15-6-7-5 | 334 | 0.85 | 0.45 |
| KA | C3 | 27 | 2.52 | 7-5-9-6 | 252 | 0.78 | 0.26 |
| リーフ | B2 | 27 | 2.33 | 7-9-6-5 | 281 | 0.81 | 0.26 |
| きよふじ | A3 | 26 | 2.54 | 7-5-7-7 | 267 | 0.73 | 0.27 |
| T・H | C3 | 25 | 2.48 | 6-8-4-7 | 243 | 0.72 | 0.24 |
| タカヒロ | B1 | 23 | 2.78 | 3-4-11-5 | 203 | 0.78 | 0.13 |
| sting | C1 | 22 | 2.32 | 7-5-6-4 | 270 | 0.82 | 0.32 |
| 横山茂 | C1 | 21 | 2.24 | 7-5-6-3 | 310 | 0.86 | 0.33 |
| ねこまる | A3 | 18 | 1.94 | 10-2-3-3 | 279 | 0.83 | 0.56 |
| まーちゃん | C2 | 17 | 2.47 | 4-4-6-3 | 235 | 0.82 | 0.24 |
| 染太郎 | A2 | 17 | 2.29 | 5-5-4-3 | 293 | 0.82 | 0.29 |
| ギムタク | B3 | 14 | 2.07 | 6-4-1-3 | 284 | 0.79 | 0.43 |
| バス | C3 | 14 | 3.07 | 1-5-0-8 | 213 | 0.43 | 0.07 |
| ジジ | C3 | 14 | 2.64 | 2-3-7-2 | 245 | 0.86 | 0.14 |
| k(仮) | C3 | 14 | 2.71 | 2-3-6-3 | 214 | 0.79 | 0.14 |
| 一平 | C3 | 13 | 1.77 | 5-7-0-1 | 340 | 0.92 | 0.38 |
| Rちゃん | B3 | 13 | 3.15 | 0-4-3-6 | 170 | 0.54 | 0.00 |
| テポドン | B2 | 12 | 2.08 | 4-4-3-1 | 301 | 0.92 | 0.33 |
| メロンパン | B1 | 11 | 2.36 | 1-7-1-2 | 257 | 0.82 | 0.09 |
| のりちゃん(仮) | C3 | 11 | 2.45 | 2-4-3-2 | 227 | 0.82 | 0.18 |
| M | B3 | 10 | 2.10 | 4-3-1-2 | 266 | 0.80 | 0.40 |
| Haruru | C1 | 10 | 2.20 | 2-4-4-0 | 292 | 1.00 | 0.20 |
| 裕次郎(仮) | C1 | 10 | 2.30 | 3-2-4-1 | 275 | 0.90 | 0.30 |
| ひろちゃん | C2 | 10 | 3.10 | 1-2-2-5 | 198 | 0.50 | 0.10 |
| ゴメス | B1 | 10 | 2.00 | 4-3-2-1 | 290 | 0.90 | 0.40 |
| お松 | C3 | 10 | 3.00 | 1-2-3-4 | 240 | 0.60 | 0.10 |
| てっちゃん(仮) | C3 | 10 | 2.60 | 2-2-4-2 | 210 | 0.80 | 0.20 |
| みまま(仮) | C3 | 10 | 2.50 | 2-3-3-2 | 255 | 0.80 | 0.20 |
| ジュ | C3 | 9 | 2.56 | 2-3-1-3 | 255 | 0.67 | 0.22 |
| 矢口モナ | C3 | 9 | 2.56 | 1-4-2-2 | 202 | 0.78 | 0.11 |
| あっくん | C3 | 9 | 1.89 | 5-1-2-1 | 346 | 0.89 | 0.56 |
| ひさお(仮) | C1 | 8 | 2.38 | 3-1-2-2 | 217 | 0.75 | 0.38 |
| ニヤマ | C2 | 8 | 2.00 | 3-2-3-0 | 340 | 1.00 | 0.38 |
| apple | C3 | 8 | 3.25 | 1-1-1-5 | 170 | 0.38 | 0.13 |
| カン | B3 | 8 | 2.63 | 2-1-3-2 | 245 | 0.75 | 0.25 |
| masato | C1 | 8 | 3.00 | 2-1-0-5 | 209 | 0.38 | 0.25 |
| すみすみ(仮) | C3 | 8 | 3.00 | 1-1-3-3 | 196 | 0.63 | 0.13 |
| たこさん | C3 | 8 | 3.38 | 0-1-3-4 | 119 | 0.50 | 0.00 |
| YB命 | A3 | 8 | 2.75 | 1-2-3-2 | 199 | 0.75 | 0.13 |
| もと(仮) | C3 | 8 | 2.75 | 2-1-2-3 | 227 | 0.63 | 0.25 |
| クー | C3 | 8 | 2.75 | 1-3-1-3 | 242 | 0.63 | 0.13 |
| Ando | C3 | 8 | 1.88 | 3-3-2-0 | 326 | 1.00 | 0.38 |
| somenosuke | B3 | 7 | 2.71 | 0-3-3-1 | 228 | 0.86 | 0.00 |
| ゴンチ | C3 | 7 | 3.43 | 0-0-4-3 | 162 | 0.57 | 0.00 |
| デコピン | C1 | 7 | 2.29 | 2-2-2-1 | 243 | 0.86 | 0.29 |
| コウタロー(仮) | C3 | 7 | 2.00 | 2-4-0-1 | 299 | 0.86 | 0.29 |
| たい | B3 | 7 | 1.57 | 5-1-0-1 | 395 | 0.86 | 0.71 |
| はっしー(仮) | C1 | 7 | 2.71 | 2-0-3-2 | 224 | 0.71 | 0.29 |
| タイタイ | C1 | 7 | 1.86 | 4-1-1-1 | 308 | 0.86 | 0.57 |
| ニューオータニ翔平 | B3 | 7 | 2.43 | 2-2-1-2 | 283 | 0.71 | 0.29 |
| ミント | C3 | 7 | 3.29 | 0-1-3-3 | 141 | 0.57 | 0.00 |
| こうこう(仮) | C3 | 6 | 2.67 | 2-0-2-2 | 243 | 0.67 | 0.33 |
| 三日月 | B2 | 6 | 2.33 | 1-2-3-0 | 257 | 1.00 | 0.17 |
| 我孫子 | C3 | 6 | 2.67 | 0-3-2-1 | 259 | 0.83 | 0.00 |
| 与の助 | B1 | 6 | 2.50 | 1-2-2-1 | 272 | 0.83 | 0.17 |
| ナナちゃん | C3 | 6 | 2.33 | 1-3-1-1 | 292 | 0.83 | 0.17 |
| かっかさん | C2 | 6 | 2.50 | 1-2-2-1 | 270 | 0.83 | 0.17 |
| 和ちゃん(仮) | C3 | 6 | 2.83 | 0-2-3-1 | 235 | 0.83 | 0.00 |
| カメちゃん | C1 | 6 | 3.17 | 1-0-2-3 | 141 | 0.50 | 0.17 |
| サム | C3 | 5 | 2.60 | 2-0-1-2 | 191 | 0.60 | 0.40 |
| ラック | C1 | 5 | 3.20 | 0-1-2-2 | 186 | 0.60 | 0.00 |
| ハニー | C3 | 5 | 2.00 | 1-3-1-0 | 315 | 1.00 | 0.20 |
| ルリ | C3 | 5 | 2.60 | 1-1-2-1 | 270 | 0.80 | 0.20 |
| naoko | C3 | 5 | 3.00 | 0-1-3-1 | 199 | 0.80 | 0.00 |
| クボエモン | C3 | 5 | 3.00 | 1-1-0-3 | 212 | 0.40 | 0.20 |
| ポコ | C3 | 5 | 2.80 | 1-1-1-2 | 225 | 0.60 | 0.20 |
| アイホープ | B1 | 5 | 1.80 | 3-0-2-0 | 299 | 1.00 | 0.60 |
| ゴロー | C2 | 5 | 3.40 | 0-1-1-3 | 145 | 0.40 | 0.00 |
| まこ | C3 | 5 | 3.00 | 0-2-1-2 | 194 | 0.60 | 0.00 |
| Qchan | B2 | 5 | 2.00 | 3-0-1-1 | 301 | 0.80 | 0.60 |
| マロン | C3 | 5 | 2.20 | 2-1-1-1 | 277 | 0.80 | 0.40 |
| ブラックタイガー | B3 | 5 | 2.60 | 0-3-1-1 | 253 | 0.80 | 0.00 |
| チヨコ | C3 | 5 | 4.00 | 0-0-0-5 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| はまけい | B1 | 5 | 2.20 | 2-1-1-1 | 312 | 0.80 | 0.40 |
| はまゆう | [S] | 5 | 2.60 | 0-3-1-1 | 198 | 0.80 | 0.00 |
| はらはら(仮) | B3 | 5 | 1.80 | 3-0-2-0 | 309 | 1.00 | 0.60 |
| 椋 | C3 | 5 | 2.80 | 1-1-1-2 | 202 | 0.60 | 0.20 |
| ミルキー | C3 | 5 | 2.60 | 0-2-3-0 | 293 | 1.00 | 0.00 |
| マコリン | C2 | 4 | 3.25 | 1-0-0-3 | 96 | 0.25 | 0.25 |
| ミユキーヌ | C3 | 4 | 3.75 | 0-0-1-3 | 53 | 0.25 | 0.00 |
| mamiちゃん | C3 | 4 | 3.00 | 1-0-1-2 | 175 | 0.50 | 0.25 |
| たにぐち | C3 | 4 | 3.00 | 1-0-1-2 | 206 | 0.50 | 0.25 |
| うっちゃん | C3 | 3 | 2.67 | 0-2-0-1 | 237 | 0.67 | 0.00 |
| マメママ(仮) | C3 | 3 | 2.33 | 1-1-0-1 | 329 | 0.67 | 0.33 |
| 河恵(仮) | C3 | 3 | 2.33 | 0-2-1-0 | 243 | 1.00 | 0.00 |
| DOOK | C1 | 3 | 1.67 | 1-2-0-0 | 359 | 1.00 | 0.33 |
| うーの(仮) | C3 | 2 | 3.00 | 0-1-0-1 | 203 | 0.50 | 0.00 |
| ちとと | C1 | 2 | 1.50 | 1-1-0-0 | 292 | 1.00 | 0.50 |
| ヨッコブー | C3 | 2 | 3.50 | 0-0-1-1 | 201 | 0.50 | 0.00 |
| SC | C3 | 2 | 1.50 | 1-1-0-0 | 385 | 1.00 | 0.50 |
| たむら(仮) | C3 | 2 | 2.00 | 1-0-1-0 | 311 | 1.00 | 0.50 |
| ゆうちゃん | C3 | 2 | 3.00 | 0-0-2-0 | 225 | 1.00 | 0.00 |
| 牧原 | C2 | 2 | 1.50 | 1-1-0-0 | 313 | 1.00 | 0.50 |
| タカ | C2 | 2 | 3.00 | 0-1-0-1 | 133 | 0.50 | 0.00 |
| こうすけ | C3 | 2 | 1.50 | 1-1-0-0 | 317 | 1.00 | 0.50 |
| あり | C3 | 2 | 3.00 | 0-1-0-1 | 271 | 0.50 | 0.00 |
| Yukky | C3 | 2 | 2.50 | 1-0-0-1 | 336 | 0.50 | 0.50 |
