2025年12月14日時点成績
| お名前 | 現段位 | 対局数 | 平均順位 | 成績 | 平均得点 | ラス回避率 | トップ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひろちゃん | C2 | 57 | 2.32 | 15-19-13-10 | 266 | 0.82 | 0.26 |
| Qちゃん | B1 | 53 | 2.38 | 11-20-13-9 | 261 | 0.83 | 0.21 |
| 横山茂 | B3 | 51 | 2.55 | 14-10-12-15 | 230 | 0.71 | 0.27 |
| りょうや | C3 | 49 | 2.80 | 8-11-13-17 | 197 | 0.65 | 0.16 |
| 河村MG | A2 | 49 | 2.18 | 20-11-7-11 | 307 | 0.78 | 0.41 |
| 店長佐々木 | A1 | 35 | 1.91 | 15-11-6-3 | 307 | 0.91 | 0.43 |
| KA | C3 | 34 | 2.88 | 5-6-11-12 | 201 | 0.65 | 0.15 |
| ベルサイユの豚バラ | C1 | 33 | 2.67 | 6-8-10-9 | 218 | 0.73 | 0.18 |
| ジジ | C3 | 33 | 2.76 | 6-5-13-9 | 213 | 0.73 | 0.18 |
| 一平 | C2 | 32 | 2.56 | 8-8-6-10 | 257 | 0.69 | 0.25 |
| バス | C3 | 31 | 2.55 | 7-9-6-9 | 235 | 0.71 | 0.23 |
| DAISUKE(仮) | B3 | 30 | 2.20 | 11-8-5-6 | 299 | 0.80 | 0.37 |
| テポドン | B3 | 29 | 2.62 | 5-10-5-9 | 214 | 0.69 | 0.17 |
| T・H | C1 | 28 | 2.71 | 4-7-10-7 | 232 | 0.75 | 0.14 |
| まーちゃん | C3 | 26 | 2.81 | 1-11-6-8 | 197 | 0.69 | 0.04 |
| チビ | B3 | 26 | 2.27 | 9-3-12-2 | 309 | 0.92 | 0.35 |
| なっちゃん | B1 | 26 | 2.58 | 6-6-7-7 | 263 | 0.73 | 0.23 |
| Rikky | C3 | 24 | 2.79 | 6-4-3-11 | 229 | 0.54 | 0.25 |
| 染太郎 | A2 | 24 | 1.79 | 12-7-3-2 | 346 | 0.92 | 0.50 |
| あっくん | C3 | 24 | 2.83 | 3-5-9-7 | 193 | 0.71 | 0.13 |
| リーフ | B2 | 23 | 2.70 | 3-7-7-6 | 199 | 0.74 | 0.13 |
| Rちゃん | B3 | 23 | 2.70 | 6-5-2-10 | 227 | 0.57 | 0.26 |
| M | C2 | 22 | 2.09 | 8-7-4-3 | 288 | 0.86 | 0.36 |
| はまけい | B1 | 20 | 2.20 | 9-2-5-4 | 335 | 0.80 | 0.45 |
| メロンパン | C2 | 19 | 1.84 | 9-5-4-1 | 319 | 0.95 | 0.47 |
| はっしー(仮) | C2 | 18 | 2.33 | 8-2-2-6 | 244 | 0.67 | 0.44 |
| 我孫子 | C3 | 17 | 2.71 | 3-3-7-4 | 197 | 0.76 | 0.18 |
| ブラックタイガー | B2 | 17 | 2.71 | 2-7-2-6 | 204 | 0.65 | 0.12 |
| あーちゃん | C3 | 16 | 3.13 | 2-1-6-7 | 200 | 0.56 | 0.13 |
| somenosuke | B3 | 16 | 2.56 | 2-6-5-3 | 239 | 0.81 | 0.13 |
| 曖昧模糊 | B3 | 15 | 2.87 | 3-2-4-6 | 202 | 0.60 | 0.20 |
| かみあつ(仮) | C3 | 15 | 3.27 | 0-4-3-8 | 156 | 0.47 | 0.00 |
| Haruru | C3 | 15 | 2.33 | 3-7-2-3 | 259 | 0.80 | 0.20 |
| アイホープ | B3 | 15 | 2.27 | 4-5-4-2 | 276 | 0.87 | 0.27 |
| ゴンチ | C3 | 15 | 2.53 | 1-8-3-3 | 237 | 0.80 | 0.07 |
| ミント | C3 | 15 | 3.07 | 2-3-2-8 | 168 | 0.47 | 0.13 |
| masato | C1 | 14 | 2.14 | 6-2-4-2 | 276 | 0.86 | 0.43 |
| デコピン | C2 | 14 | 2.57 | 4-3-2-5 | 237 | 0.64 | 0.29 |
| たい | B1 | 14 | 2.43 | 3-4-5-2 | 254 | 0.86 | 0.21 |
| タイタイ | B2 | 14 | 2.36 | 5-1-6-2 | 293 | 0.86 | 0.36 |
| DOOK | B3 | 14 | 2.86 | 2-4-2-6 | 198 | 0.57 | 0.14 |
| ミルキー | C3 | 14 | 2.00 | 7-3-1-3 | 329 | 0.79 | 0.50 |
| けいちゃん | C3 | 13 | 2.46 | 3-3-5-2 | 246 | 0.85 | 0.23 |
| きよふじ | B3 | 13 | 2.62 | 3-3-3-4 | 265 | 0.69 | 0.23 |
| 与の助 | A3 | 12 | 2.83 | 2-4-0-6 | 181 | 0.50 | 0.17 |
| カン | C2 | 12 | 1.83 | 6-2-4-0 | 571 | 1.00 | 0.50 |
| タカヒロ | A3 | 12 | 2.50 | 3-3-3-3 | 241 | 0.75 | 0.25 |
| かっかさん | C3 | 12 | 2.75 | 3-1-4-4 | 250 | 0.67 | 0.25 |
| k(仮) | C1 | 12 | 3.00 | 2-1-4-5 | 209 | 0.58 | 0.17 |
| ねこまる | B2 | 11 | 1.73 | 6-2-3-0 | 394 | 1.00 | 0.55 |
| 雀王(仮) | C2 | 11 | 2.73 | 2-3-2-4 | 241 | 0.64 | 0.18 |
| 三日月 | B3 | 11 | 2.36 | 3-3-3-2 | 252 | 0.82 | 0.27 |
| 哭きの亀(仮) | B3 | 11 | 2.82 | 2-3-1-5 | 241 | 0.55 | 0.18 |
| ニューオータニ翔平 | B3 | 11 | 2.27 | 5-1-2-3 | 237 | 0.73 | 0.45 |
| バス | C2 | 10 | 2.70 | 2-2-3-3 | 220 | 0.70 | 0.20 |
| naoko | C3 | 10 | 2.00 | 3-5-1-1 | 313 | 0.90 | 0.30 |
| ゴメス | B3 | 10 | 2.70 | 3-1-2-4 | 274 | 0.60 | 0.30 |
| YB命 | A3 | 10 | 2.10 | 3-3-4-0 | 280 | 1.00 | 0.30 |
| はまゆう | A3 | 10 | 1.90 | 5-2-2-1 | 321 | 0.90 | 0.50 |
| まつひ(仮) | C3 | 10 | 2.00 | 3-4-3-0 | 327 | 1.00 | 0.30 |
| ギムタク | C1 | 9 | 2.22 | 3-1-5-0 | 294 | 1.00 | 0.33 |
| ガリ君 | C3 | 9 | 2.44 | 3-2-1-3 | 291 | 0.67 | 0.33 |
| れな | C2 | 9 | 2.44 | 2-3-2-2 | 249 | 0.78 | 0.22 |
| ケイスケ | B2 | 9 | 2.11 | 3-2-4-0 | 316 | 1.00 | 0.33 |
| M | C2 | 9 | 3.00 | 1-2-2-4 | 184 | 0.56 | 0.11 |
| みっちゃん | C3 | 8 | 3.13 | 0-2-3-3 | 163 | 0.63 | 0.00 |
| ルリ | C3 | 8 | 3.38 | 0-2-1-5 | 103 | 0.38 | 0.00 |
| こぼり | C3 | 8 | 2.13 | 3-3-0-2 | 252 | 0.75 | 0.38 |
| ゴロー | C2 | 8 | 2.00 | 3-2-3-0 | 383 | 1.00 | 0.38 |
| まこ | C3 | 8 | 2.75 | 1-2-3-2 | 208 | 0.75 | 0.13 |
| マロン | C3 | 8 | 2.25 | 3-1-3-1 | 266 | 0.88 | 0.38 |
| はらはら(仮) | C3 | 8 | 2.13 | 2-3-3-0 | 270 | 1.00 | 0.25 |
| ひさお(仮) | C3 | 7 | 2.43 | 1-3-2-1 | 290 | 0.86 | 0.14 |
| apple | C2 | 7 | 2.71 | 3-0-0-4 | 214 | 0.43 | 0.43 |
| ひーちゃん | B3 | 7 | 2.00 | 3-1-3-0 | 261 | 1.00 | 0.43 |
| まり(仮) | C3 | 7 | 1.86 | 4-1-1-1 | 383 | 0.86 | 0.57 |
| うっちゃん | C3 | 6 | 2.17 | 1-3-2-0 | 248 | 1.00 | 0.17 |
| まーち(仮) | C3 | 6 | 2.83 | 1-1-2-2 | 206 | 0.67 | 0.17 |
| 良(仮) | A3 | 6 | 2.50 | 2-1-1-2 | 262 | 0.67 | 0.33 |
| たむら(仮) | C3 | 6 | 3.00 | 0-2-2-2 | 161 | 0.67 | 0.00 |
| 牧原 | C2 | 6 | 3.00 | 0-2-2-2 | 172 | 0.67 | 0.00 |
| のりちゃん(仮) | C3 | 6 | 2.67 | 1-1-3-1 | 245 | 0.83 | 0.17 |
| ロウニンアジ | C3 | 6 | 2.83 | 1-1-2-2 | 165 | 0.67 | 0.17 |
| sting | C3 | 5 | 2.80 | 1-0-3-1 | 197 | 0.80 | 0.20 |
| チマ | C3 | 5 | 1.60 | 2-3-0-0 | 360 | 1.00 | 0.40 |
| ラック | C1 | 5 | 2.80 | 0-3-0-2 | 210 | 0.60 | 0.00 |
| ハニー | C3 | 5 | 2.60 | 2-0-1-2 | 216 | 0.60 | 0.40 |
| ちとと | C3 | 5 | 2.40 | 2-0-2-1 | 277 | 0.80 | 0.40 |
| 123 | B2 | 5 | 2.80 | 1-0-3-1 | 189 | 0.80 | 0.20 |
| ジュ | C2 | 5 | 2.60 | 1-1-2-1 | 203 | 0.80 | 0.20 |
| 勝カラス | B2 | 5 | 2.20 | 1-3-0-1 | 228 | 0.80 | 0.20 |
| クボエモン | C3 | 5 | 2.00 | 3-0-1-1 | 303 | 0.80 | 0.60 |
| ポコ | C3 | 5 | 2.40 | 2-0-2-1 | 237 | 0.80 | 0.40 |
| スワン | B3 | 5 | 1.20 | 4-1-0-0 | 431 | 1.00 | 0.80 |
| Qchan | B2 | 5 | 1.80 | 2-2-1-0 | 347 | 1.00 | 0.40 |
| チヨコ | C3 | 5 | 2.20 | 2-1-1-1 | 279 | 0.80 | 0.40 |
| ミユキーヌ | C3 | 5 | 3.00 | 0-2-1-2 | 174 | 0.60 | 0.00 |
| なおなお(仮) | C3 | 5 | 2.60 | 1-2-0-2 | 239 | 0.60 | 0.20 |
| みらい | C3 | 4 | 3.75 | 0-0-1-3 | 128 | 0.25 | 0.00 |
| ニヤマ | C3 | 4 | 2.75 | 0-2-1-1 | 230 | 0.75 | 0.00 |
| ゆうと | A3 | 4 | 3.50 | 0-0-2-2 | 111 | 0.50 | 0.00 |
| シマちゃん | C3 | 4 | 2.75 | 0-2-1-1 | 226 | 0.75 | 0.00 |
| マコリン | C3 | 4 | 2.75 | 0-2-1-1 | 284 | 0.75 | 0.00 |
| 薫(仮) | C2 | 4 | 2.00 | 1-2-1-0 | 307 | 1.00 | 0.25 |
| あいさん(仮) | C3 | 3 | 2.33 | 0-2-1-0 | 276 | 1.00 | 0.00 |
| こんちゃん | C3 | 3 | 4.00 | 0-0-0-3 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| あきお(仮) | C3 | 2 | 1.50 | 1-1-0-0 | 335 | 1.00 | 0.50 |
| かずこ(仮) | C3 | 2 | 3.50 | 0-0-1-1 | 154 | 0.50 | 0.00 |
