2026年1月12日時点成績
| お名前 | 現段位 | 対局数 | 平均順位 | 成績 | 平均得点 | ラス回避率 | トップ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qちゃん | B2 | 68 | 2.54 | 15-20-14-19 | 241 | 0.72 | 0.22 |
| りょうや | C3 | 63 | 2.73 | 9-17-19-18 | 193 | 0.71 | 0.14 |
| ねこまる | B1 | 60 | 2.45 | 18-15-9-18 | 267 | 0.70 | 0.30 |
| 店長佐々木 | S | 58 | 2.09 | 23-14-14-7 | 295 | 0.88 | 0.40 |
| KA | C3 | 44 | 2.45 | 12-10-12-10 | 279 | 0.77 | 0.27 |
| タカヒロ | B1 | 44 | 2.32 | 12-15-8-9 | 290 | 0.80 | 0.27 |
| 横山茂 | C1 | 44 | 2.36 | 11-13-13-7 | 259 | 0.84 | 0.25 |
| k(仮) | C2 | 43 | 2.58 | 9-9-16-9 | 215 | 0.79 | 0.21 |
| 河村MG | A2 | 39 | 2.15 | 12-12-12-3 | 290 | 0.92 | 0.31 |
| ジジ | C3 | 39 | 2.31 | 12-9-12-6 | 249 | 0.85 | 0.31 |
| 哭きの亀(仮) | B2 | 37 | 2.24 | 12-11-7-7 | 276 | 0.81 | 0.32 |
| まーちゃん | C3 | 36 | 2.58 | 7-9-12-8 | 247 | 0.78 | 0.19 |
| DAISUKE(仮) | B3 | 36 | 2.22 | 16-7-2-11 | 338 | 0.69 | 0.44 |
| はっしー(仮) | C1 | 32 | 2.72 | 6-7-9-10 | 209 | 0.69 | 0.19 |
| sting | C3 | 31 | 2.48 | 9-5-10-7 | 250 | 0.77 | 0.29 |
| リーフ | B2 | 31 | 2.65 | 8-4-10-9 | 206 | 0.71 | 0.26 |
| テポドン | C1 | 28 | 2.50 | 6-9-6-7 | 244 | 0.75 | 0.21 |
| somenosuke | B2 | 27 | 2.48 | 4-11-7-5 | 239 | 0.81 | 0.15 |
| きよふじ | B2 | 26 | 2.27 | 9-6-6-5 | 286 | 0.81 | 0.35 |
| 直行 | C1 | 21 | 2.29 | 8-3-6-4 | 291 | 0.81 | 0.38 |
| ちとと | C2 | 19 | 2.05 | 6-8-3-2 | 291 | 0.89 | 0.32 |
| タイタイ | B3 | 19 | 2.21 | 9-1-5-4 | 328 | 0.79 | 0.47 |
| あっくん | C3 | 19 | 2.79 | 4-2-7-6 | 187 | 0.68 | 0.21 |
| 染太郎 | A1 | 18 | 2.11 | 7-4-5-2 | 303 | 0.89 | 0.39 |
| ギムタク | B3 | 17 | 2.12 | 6-5-4-2 | 276 | 0.88 | 0.35 |
| クボエモン | C3 | 17 | 2.41 | 5-4-4-4 | 257 | 0.76 | 0.29 |
| バショウ | C3 | 17 | 2.71 | 2-6-4-5 | 179 | 0.71 | 0.12 |
| ゴメス | C1 | 16 | 2.00 | 8-3-2-3 | 313 | 0.81 | 0.50 |
| T・H | C2 | 16 | 3.00 | 2-3-4-7 | 214 | 0.56 | 0.13 |
| 矢口モナ | C1 | 16 | 2.06 | 5-6-4-1 | 320 | 0.94 | 0.31 |
| バス | C2 | 15 | 2.73 | 3-4-2-6 | 226 | 0.60 | 0.20 |
| ジュ | C3 | 15 | 2.87 | 2-2-7-4 | 227 | 0.73 | 0.13 |
| Haruru | C2 | 15 | 2.27 | 3-7-3-2 | 308 | 0.87 | 0.20 |
| メロンパン | B3 | 15 | 2.47 | 3-6-2-4 | 241 | 0.73 | 0.20 |
| なっちゃん | B1 | 15 | 2.27 | 6-2-4-3 | 283 | 0.80 | 0.40 |
| 良(仮) | A3 | 14 | 2.57 | 3-4-3-4 | 249 | 0.71 | 0.21 |
| SC | C3 | 14 | 2.93 | 3-1-4-6 | 224 | 0.57 | 0.21 |
| カン | B3 | 13 | 2.31 | 5-3-1-4 | 286 | 0.69 | 0.38 |
| DOOK | C1 | 13 | 2.62 | 3-4-1-5 | 254 | 0.62 | 0.23 |
| 我孫子 | C3 | 12 | 2.92 | 0-5-3-4 | 204 | 0.67 | 0.00 |
| ベルサイユの豚バラ | C2 | 12 | 3.08 | 2-1-3-6 | 211 | 0.50 | 0.17 |
| 一平 | C2 | 12 | 2.75 | 2-2-5-3 | 182 | 0.75 | 0.17 |
| デコピン | B3 | 12 | 1.92 | 6-3-1-2 | 301 | 0.83 | 0.50 |
| ひろちゃん | C1 | 12 | 3.00 | 2-2-2-6 | 169 | 0.50 | 0.17 |
| はまけい | B1 | 12 | 2.17 | 3-4-5-0 | 277 | 1.00 | 0.25 |
| はまゆう | A2 | 12 | 2.25 | 5-1-4-2 | 320 | 0.83 | 0.42 |
| こうすけ | C3 | 11 | 1.82 | 5-4-1-1 | 325 | 0.91 | 0.45 |
| ニューオータニ翔平 | B2 | 11 | 2.64 | 1-4-4-2 | 239 | 0.82 | 0.09 |
| オフロスキー | C3 | 11 | 2.36 | 3-3-3-2 | 236 | 0.82 | 0.27 |
| うた | C3 | 10 | 3.30 | 1-1-2-6 | 170 | 0.40 | 0.10 |
| みらい | C3 | 10 | 3.00 | 1-2-3-4 | 134 | 0.60 | 0.10 |
| 与の助 | B1 | 10 | 2.40 | 3-2-3-2 | 283 | 0.80 | 0.30 |
| かたかた(仮) | C3 | 10 | 2.10 | 4-2-3-1 | 309 | 0.90 | 0.40 |
| かっかさん | C3 | 10 | 2.20 | 2-4-4-0 | 291 | 1.00 | 0.20 |
| ハニー | C3 | 9 | 2.56 | 2-2-3-2 | 223 | 0.78 | 0.22 |
| Rちゃん | C1 | 9 | 2.78 | 1-3-2-3 | 229 | 0.67 | 0.11 |
| ブラックタイガー | B3 | 9 | 2.78 | 1-2-4-2 | 217 | 0.78 | 0.11 |
| てっちゃん(仮) | C3 | 9 | 2.56 | 2-3-1-3 | 222 | 0.67 | 0.22 |
| みまま(仮) | C3 | 9 | 2.56 | 3-1-2-3 | 265 | 0.67 | 0.33 |
| うーの(仮) | C3 | 9 | 3.22 | 0-3-1-5 | 159 | 0.44 | 0.00 |
| ゆうちゃん | C3 | 9 | 2.44 | 1-4-3-1 | 245 | 0.89 | 0.11 |
| カラオケ女王(仮) | C2 | 8 | 3.38 | 1-0-2-5 | 145 | 0.38 | 0.13 |
| ガリ君 | C3 | 8 | 2.75 | 1-3-1-3 | 229 | 0.63 | 0.13 |
| たむら(仮) | C3 | 8 | 2.38 | 1-3-4-0 | 251 | 1.00 | 0.13 |
| たこさん | C3 | 8 | 3.50 | 1-0-1-6 | 171 | 0.25 | 0.13 |
| クー | C2 | 8 | 2.38 | 1-4-2-1 | 271 | 0.88 | 0.13 |
| 椋 | C3 | 8 | 2.63 | 1-4-0-3 | 183 | 0.63 | 0.13 |
| ミルキー | C1 | 8 | 2.38 | 1-4-2-1 | 260 | 0.88 | 0.13 |
| ミント | C3 | 8 | 3.00 | 2-0-2-4 | 218 | 0.50 | 0.25 |
| 三日月 | B2 | 7 | 2.43 | 2-0-5-0 | 265 | 1.00 | 0.29 |
| ディオール | B2 | 7 | 3.00 | 0-2-3-2 | 161 | 0.71 | 0.00 |
| Rikky | C3 | 7 | 1.86 | 4-1-1-1 | 354 | 0.86 | 0.57 |
| れな | C2 | 7 | 2.43 | 1-3-2-1 | 255 | 0.86 | 0.14 |
| せっちゃん(仮) | C3 | 7 | 2.29 | 2-2-2-1 | 280 | 0.86 | 0.29 |
| ケイスケ | B3 | 7 | 2.29 | 2-2-2-1 | 283 | 0.86 | 0.29 |
| のりちゃん(仮) | C3 | 7 | 2.14 | 2-3-1-1 | 255 | 0.86 | 0.29 |
| 曖昧模糊 | C1 | 6 | 2.67 | 1-1-3-1 | 222 | 0.83 | 0.17 |
| ひさお(仮) | C3 | 6 | 2.33 | 2-1-2-1 | 334 | 0.83 | 0.33 |
| けいちゃん | C2 | 6 | 2.83 | 1-2-0-3 | 224 | 0.50 | 0.17 |
| ナナちゃん | C2 | 6 | 2.00 | 3-1-1-1 | 251 | 0.83 | 0.50 |
| ゴンチ | C3 | 6 | 3.17 | 1-0-2-3 | 217 | 0.50 | 0.17 |
| はらはら(仮) | C3 | 6 | 2.67 | 1-2-1-2 | 279 | 0.67 | 0.17 |
| まり(仮) | C3 | 6 | 3.00 | 1-0-3-2 | 206 | 0.67 | 0.17 |
| ラック | C1 | 5 | 1.80 | 2-2-1-0 | 380 | 1.00 | 0.40 |
| naoko | C3 | 5 | 3.00 | 0-2-1-2 | 96 | 0.60 | 0.00 |
| アイホープ | B1 | 5 | 2.80 | 1-1-1-2 | 294 | 0.60 | 0.20 |
| スワン | B3 | 5 | 3.40 | 0-1-1-3 | 127 | 0.40 | 0.00 |
| Qchan | B2 | 5 | 3.20 | 1-0-1-3 | 224 | 0.40 | 0.20 |
| YB命 | B1 | 5 | 2.00 | 1-3-1-0 | 248 | 1.00 | 0.20 |
| 薫(仮) | C2 | 5 | 1.80 | 3-1-0-1 | 267 | 0.80 | 0.60 |
| アケミン | C3 | 5 | 3.00 | 1-1-0-3 | 174 | 0.40 | 0.20 |
| M | B3 | 4 | 2.75 | 0-2-1-1 | 196 | 0.75 | 0.00 |
| うっちゃん | C3 | 4 | 3.00 | 0-2-0-2 | 161 | 0.50 | 0.00 |
| masato | C1 | 4 | 2.25 | 0-3-1-0 | 261 | 1.00 | 0.00 |
| マコリン | C3 | 4 | 2.75 | 1-1-0-2 | 287 | 0.50 | 0.25 |
| マロン | C3 | 4 | 2.25 | 2-0-1-1 | 335 | 0.75 | 0.50 |
| チヨコ | C3 | 4 | 3.25 | 0-1-1-2 | 130 | 0.50 | 0.00 |
| ミユキーヌ | C3 | 4 | 3.25 | 0-0-3-1 | 143 | 0.75 | 0.00 |
| 和さん | C3 | 4 | 1.75 | 2-1-1-0 | 344 | 1.00 | 0.50 |
| ルリ | C3 | 3 | 1.67 | 1-2-0-0 | 325 | 1.00 | 0.33 |
| かず | C3 | 3 | 3.00 | 0-1-1-1 | 133 | 0.67 | 0.00 |
| 河恵(仮) | C3 | 3 | 3.67 | 0-0-1-2 | 159 | 0.33 | 0.00 |
| ゴロー | C2 | 3 | 2.33 | 1-1-0-1 | 274 | 0.67 | 0.33 |
| エース | C3 | 3 | 2.00 | 1-1-1-0 | 259 | 1.00 | 0.33 |
| まこ | C3 | 3 | 3.33 | 0-0-2-1 | 135 | 0.67 | 0.00 |
| にの | C3 | 3 | 2.00 | 2-0-0-1 | 394 | 0.67 | 0.67 |
| M | C3 | 3 | 3.67 | 0-0-1-2 | 165 | 0.33 | 0.00 |
| カレーパン | C3 | 3 | 3.33 | 0-0-2-1 | 118 | 0.67 | 0.00 |
| スズマル | C3 | 2 | 1.50 | 1-1-0-0 | 411 | 1.00 | 0.50 |
| 牧原 | C2 | 2 | 3.00 | 0-1-0-1 | 210 | 0.50 | 0.00 |
