2025年10月の成績

お名前新段位対局数平均順位成績平均得点ラス回避率トップ率
QちゃんA31242.30 32-41-33-18262 0.85 0.26
店長佐々木A21092.05 45-27-24-13304 0.88 0.41
ベルサイユの豚バラC2862.51 20-24-20-22259 0.74 0.23
まーちゃんC3822.68 13-24-21-24230 0.71 0.16
YB命B2812.27 29-16-21-15266 0.81 0.36
ねこまるB2802.29 27-21-14-18290 0.78 0.34
KAC3792.54 22-16-17-24233 0.70 0.28
ひろちゃんC3792.73 15-20-15-29217 0.63 0.19
テポドンC1752.27 26-22-8-19282 0.75 0.35
k(仮)C2692.70 16-14-14-25235 0.64 0.23
ジジC3632.97 8-13-15-27183 0.57 0.13
チビC2612.48 13-17-20-11239 0.82 0.21
なっちゃんB2612.25 21-13-18-9280 0.85 0.34
クーC3602.72 8-18-17-17215 0.72 0.13
DOOKB3592.27 23-11-11-14280 0.76 0.39
河村MGB1551.98 26-12-9-8336 0.85 0.47
タイタイB2532.26 16-16-12-9277 0.83 0.30
のりちゃん(仮)C3532.53 10-16-16-11232 0.79 0.19
バスC3503.02 5-6-22-17199 0.66 0.10
たいB2502.28 21-5-13-11295 0.78 0.42
横山茂B3472.45 10-17-9-11259 0.77 0.21
あっくんC2462.57 11-10-13-12246 0.74 0.24
RちゃんB3452.29 14-11-13-7269 0.84 0.31
一平C3422.64 5-16-10-11235 0.74 0.12
RikkyC3422.55 7-15-10-10233 0.76 0.17
somenosukeC1392.77 4-13-10-12211 0.69 0.10
ゴンチC3372.78 7-6-12-12208 0.68 0.19
与の助B1352.09 12-11-9-3304 0.91 0.34
はまけいB3342.44 6-11-13-4256 0.88 0.18
はっしー(仮)C3332.88 3-8-12-10190 0.70 0.09
ゴメスB3322.28 9-9-10-4286 0.88 0.28
きよふじC1312.32 9-9-7-6257 0.81 0.29
リーフB3302.43 10-6-5-9257 0.70 0.33
ミントC3302.60 6-8-8-8246 0.73 0.20
タカヒロB1292.34 9-6-9-5292 0.83 0.31
染太郎A3292.24 13-2-8-6316 0.79 0.45
我孫子C3282.75 3-9-8-8228 0.71 0.11
デコピンC2282.79 6-4-8-10232 0.64 0.21
ミルキーC2282.43 7-8-7-6246 0.79 0.25
ゴローC3272.63 5-7-8-7229 0.74 0.19
naokoC3262.96 0-9-9-8184 0.69 0.00
ジュC1252.24 10-5-4-6296 0.76 0.40
アイホープB3252.76 3-8-6-8209 0.68 0.12
あらいC1242.29 7-8-4-5266 0.79 0.29
哭きの亀(仮)B3242.38 7-6-6-5288 0.79 0.29
エツコC3242.71 6-3-7-8177 0.67 0.25
masatoC1242.17 6-8-10-0262 1.00 0.25
曖昧模糊B3232.43 3-12-3-5257 0.78 0.13
ルリC3232.91 3-6-4-10186 0.57 0.13
良(仮)B2232.13 9-7-2-5277 0.78 0.39
三日月B3212.52 7-3-4-7250 0.67 0.33
ゆうとA3212.10 9-5-3-4278 0.81 0.43
じゅんちゃん(仮)C1212.29 3-10-7-1269 0.95 0.14
みっちゃんC3202.65 1-8-8-3257 0.85 0.05
あーちゃんC3202.65 5-5-2-8207 0.60 0.25
かみあつ(仮)C3203.00 4-2-4-10192 0.50 0.20
HaruruC3202.70 5-2-7-6240 0.70 0.25
まこC3203.45 0-2-7-11139 0.45 0.00
QchanB2202.40 7-4-3-6246 0.70 0.35
お知らせ

前の記事

2025年9月の成績