コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| お名前 | 新段位 | 対局数 | 平均順位 | 成績 | 平均得点 | ラス回避率 | トップ率 |
| Qちゃん | A3 | 124 | 2.30 | 32-41-33-18 | 262 | 0.85 | 0.26 |
| 店長佐々木 | A2 | 109 | 2.05 | 45-27-24-13 | 304 | 0.88 | 0.41 |
| ベルサイユの豚バラ | C2 | 86 | 2.51 | 20-24-20-22 | 259 | 0.74 | 0.23 |
| まーちゃん | C3 | 82 | 2.68 | 13-24-21-24 | 230 | 0.71 | 0.16 |
| YB命 | B2 | 81 | 2.27 | 29-16-21-15 | 266 | 0.81 | 0.36 |
| ねこまる | B2 | 80 | 2.29 | 27-21-14-18 | 290 | 0.78 | 0.34 |
| KA | C3 | 79 | 2.54 | 22-16-17-24 | 233 | 0.70 | 0.28 |
| ひろちゃん | C3 | 79 | 2.73 | 15-20-15-29 | 217 | 0.63 | 0.19 |
| テポドン | C1 | 75 | 2.27 | 26-22-8-19 | 282 | 0.75 | 0.35 |
| k(仮) | C2 | 69 | 2.70 | 16-14-14-25 | 235 | 0.64 | 0.23 |
| ジジ | C3 | 63 | 2.97 | 8-13-15-27 | 183 | 0.57 | 0.13 |
| チビ | C2 | 61 | 2.48 | 13-17-20-11 | 239 | 0.82 | 0.21 |
| なっちゃん | B2 | 61 | 2.25 | 21-13-18-9 | 280 | 0.85 | 0.34 |
| クー | C3 | 60 | 2.72 | 8-18-17-17 | 215 | 0.72 | 0.13 |
| DOOK | B3 | 59 | 2.27 | 23-11-11-14 | 280 | 0.76 | 0.39 |
| 河村MG | B1 | 55 | 1.98 | 26-12-9-8 | 336 | 0.85 | 0.47 |
| タイタイ | B2 | 53 | 2.26 | 16-16-12-9 | 277 | 0.83 | 0.30 |
| のりちゃん(仮) | C3 | 53 | 2.53 | 10-16-16-11 | 232 | 0.79 | 0.19 |
| バス | C3 | 50 | 3.02 | 5-6-22-17 | 199 | 0.66 | 0.10 |
| たい | B2 | 50 | 2.28 | 21-5-13-11 | 295 | 0.78 | 0.42 |
| 横山茂 | B3 | 47 | 2.45 | 10-17-9-11 | 259 | 0.77 | 0.21 |
| あっくん | C2 | 46 | 2.57 | 11-10-13-12 | 246 | 0.74 | 0.24 |
| Rちゃん | B3 | 45 | 2.29 | 14-11-13-7 | 269 | 0.84 | 0.31 |
| 一平 | C3 | 42 | 2.64 | 5-16-10-11 | 235 | 0.74 | 0.12 |
| Rikky | C3 | 42 | 2.55 | 7-15-10-10 | 233 | 0.76 | 0.17 |
| somenosuke | C1 | 39 | 2.77 | 4-13-10-12 | 211 | 0.69 | 0.10 |
| ゴンチ | C3 | 37 | 2.78 | 7-6-12-12 | 208 | 0.68 | 0.19 |
| 与の助 | B1 | 35 | 2.09 | 12-11-9-3 | 304 | 0.91 | 0.34 |
| はまけい | B3 | 34 | 2.44 | 6-11-13-4 | 256 | 0.88 | 0.18 |
| はっしー(仮) | C3 | 33 | 2.88 | 3-8-12-10 | 190 | 0.70 | 0.09 |
| ゴメス | B3 | 32 | 2.28 | 9-9-10-4 | 286 | 0.88 | 0.28 |
| きよふじ | C1 | 31 | 2.32 | 9-9-7-6 | 257 | 0.81 | 0.29 |
| リーフ | B3 | 30 | 2.43 | 10-6-5-9 | 257 | 0.70 | 0.33 |
| ミント | C3 | 30 | 2.60 | 6-8-8-8 | 246 | 0.73 | 0.20 |
| タカヒロ | B1 | 29 | 2.34 | 9-6-9-5 | 292 | 0.83 | 0.31 |
| 染太郎 | A3 | 29 | 2.24 | 13-2-8-6 | 316 | 0.79 | 0.45 |
| 我孫子 | C3 | 28 | 2.75 | 3-9-8-8 | 228 | 0.71 | 0.11 |
| デコピン | C2 | 28 | 2.79 | 6-4-8-10 | 232 | 0.64 | 0.21 |
| ミルキー | C2 | 28 | 2.43 | 7-8-7-6 | 246 | 0.79 | 0.25 |
| ゴロー | C3 | 27 | 2.63 | 5-7-8-7 | 229 | 0.74 | 0.19 |
| naoko | C3 | 26 | 2.96 | 0-9-9-8 | 184 | 0.69 | 0.00 |
| ジュ | C1 | 25 | 2.24 | 10-5-4-6 | 296 | 0.76 | 0.40 |
| アイホープ | B3 | 25 | 2.76 | 3-8-6-8 | 209 | 0.68 | 0.12 |
| あらい | C1 | 24 | 2.29 | 7-8-4-5 | 266 | 0.79 | 0.29 |
| 哭きの亀(仮) | B3 | 24 | 2.38 | 7-6-6-5 | 288 | 0.79 | 0.29 |
| エツコ | C3 | 24 | 2.71 | 6-3-7-8 | 177 | 0.67 | 0.25 |
| masato | C1 | 24 | 2.17 | 6-8-10-0 | 262 | 1.00 | 0.25 |
| 曖昧模糊 | B3 | 23 | 2.43 | 3-12-3-5 | 257 | 0.78 | 0.13 |
| ルリ | C3 | 23 | 2.91 | 3-6-4-10 | 186 | 0.57 | 0.13 |
| 良(仮) | B2 | 23 | 2.13 | 9-7-2-5 | 277 | 0.78 | 0.39 |
| 三日月 | B3 | 21 | 2.52 | 7-3-4-7 | 250 | 0.67 | 0.33 |
| ゆうと | A3 | 21 | 2.10 | 9-5-3-4 | 278 | 0.81 | 0.43 |
| じゅんちゃん(仮) | C1 | 21 | 2.29 | 3-10-7-1 | 269 | 0.95 | 0.14 |
| みっちゃん | C3 | 20 | 2.65 | 1-8-8-3 | 257 | 0.85 | 0.05 |
| あーちゃん | C3 | 20 | 2.65 | 5-5-2-8 | 207 | 0.60 | 0.25 |
| かみあつ(仮) | C3 | 20 | 3.00 | 4-2-4-10 | 192 | 0.50 | 0.20 |
| Haruru | C3 | 20 | 2.70 | 5-2-7-6 | 240 | 0.70 | 0.25 |
| まこ | C3 | 20 | 3.45 | 0-2-7-11 | 139 | 0.45 | 0.00 |
| Qchan | B2 | 20 | 2.40 | 7-4-3-6 | 246 | 0.70 | 0.35 |
PAGE TOP