コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| お名前 | 新段位 | 対局数 | 平均順位 | 成績 | 平均得点 | ラス回避率 | トップ率 |
| 横山茂 | B3 | 114 | 2.51 | 29-23-37-25 | 258 | 0.78 | 0.25 |
| Qちゃん | B1 | 105 | 2.41 | 32-24-23-26 | 257 | 0.75 | 0.30 |
| ひろちゃん | C2 | 102 | 2.36 | 22-33-35-12 | 265 | 0.88 | 0.22 |
| 店長佐々木 | A1 | 96 | 2.02 | 38-30-16-12 | 324 | 0.88 | 0.40 |
| テポドン | B3 | 89 | 2.42 | 28-20-17-24 | 263 | 0.73 | 0.31 |
| ねこまる | B2 | 86 | 2.41 | 24-24-17-21 | 266 | 0.76 | 0.28 |
| ベルサイユの豚バラ | C1 | 84 | 2.48 | 16-26-28-14 | 253 | 0.83 | 0.19 |
| まーちゃん | C3 | 76 | 2.59 | 16-22-15-23 | 226 | 0.70 | 0.21 |
| なっちゃん | B1 | 72 | 2.21 | 24-26-5-17 | 268 | 0.76 | 0.33 |
| Rちゃん | B3 | 63 | 2.56 | 13-19-14-17 | 238 | 0.73 | 0.21 |
| ジジ | C3 | 60 | 2.80 | 6-19-16-19 | 211 | 0.68 | 0.10 |
| 河村MG | A2 | 56 | 2.09 | 20-18-11-7 | 309 | 0.88 | 0.36 |
| KA | C3 | 54 | 2.80 | 9-13-12-20 | 205 | 0.63 | 0.17 |
| 染太郎 | A2 | 51 | 1.90 | 24-14-7-6 | 337 | 0.88 | 0.47 |
| バス | C3 | 50 | 2.76 | 7-12-17-14 | 212 | 0.72 | 0.14 |
| あっくん | C3 | 50 | 2.66 | 12-11-9-18 | 232 | 0.64 | 0.24 |
| タイタイ | B2 | 49 | 2.59 | 7-17-14-11 | 233 | 0.78 | 0.14 |
| k(仮) | C1 | 45 | 2.40 | 10-16-10-9 | 262 | 0.80 | 0.22 |
| somenosuke | B3 | 43 | 2.42 | 10-15-8-10 | 220 | 0.77 | 0.23 |
| きよふじ | B3 | 42 | 2.38 | 10-13-12-7 | 273 | 0.83 | 0.24 |
| YB命 | A3 | 41 | 2.05 | 17-11-7-6 | 304 | 0.85 | 0.41 |
| タカヒロ | A3 | 40 | 2.30 | 9-14-13-4 | 263 | 0.90 | 0.23 |
| はっしー(仮) | C2 | 40 | 2.43 | 11-8-14-7 | 275 | 0.83 | 0.28 |
| りょうや | C3 | 39 | 3.18 | 3-5-13-18 | 159 | 0.54 | 0.08 |
| たい | B1 | 38 | 2.34 | 12-8-11-7 | 257 | 0.82 | 0.32 |
| 与の助 | A3 | 37 | 2.27 | 14-5-12-6 | 281 | 0.84 | 0.38 |
| デコピン | C2 | 36 | 2.58 | 7-11-8-10 | 237 | 0.72 | 0.19 |
| DAISUKE(仮) | B3 | 35 | 2.23 | 14-8-4-9 | 283 | 0.74 | 0.40 |
| 一平 | C2 | 34 | 2.41 | 7-11-11-5 | 239 | 0.85 | 0.21 |
| Rikky | C3 | 34 | 2.68 | 7-4-16-7 | 230 | 0.79 | 0.21 |
| ゴンチ | C3 | 34 | 3.12 | 2-5-14-13 | 156 | 0.62 | 0.06 |
| メロンパン | C2 | 33 | 2.30 | 10-8-10-5 | 303 | 0.85 | 0.30 |
| ミルキー | C3 | 32 | 2.84 | 6-5-9-12 | 193 | 0.63 | 0.19 |
| ゴメス | B3 | 31 | 2.58 | 8-6-8-9 | 252 | 0.71 | 0.26 |
| リーフ | B2 | 30 | 2.30 | 9-11-2-8 | 306 | 0.73 | 0.30 |
| ガリ君 | C3 | 29 | 2.66 | 6-7-7-9 | 229 | 0.69 | 0.21 |
| チビ | B3 | 28 | 2.18 | 12-5-5-6 | 269 | 0.79 | 0.43 |
| 良(仮) | A3 | 25 | 1.96 | 10-8-5-2 | 324 | 0.92 | 0.40 |
| はまけい | B1 | 25 | 2.20 | 11-2-8-4 | 303 | 0.84 | 0.44 |
| ブルー | C2 | 24 | 2.33 | 8-6-4-6 | 292 | 0.75 | 0.33 |
| 我孫子 | C3 | 24 | 2.63 | 6-4-7-7 | 238 | 0.71 | 0.25 |
| あーちゃん | C3 | 23 | 3.04 | 1-6-7-9 | 175 | 0.61 | 0.04 |
| apple | C2 | 23 | 2.39 | 6-7-5-5 | 261 | 0.78 | 0.26 |
| ポコ | C3 | 23 | 2.96 | 4-3-6-10 | 163 | 0.57 | 0.17 |
| ゴロー | C2 | 23 | 2.39 | 8-3-7-5 | 244 | 0.78 | 0.35 |
| 三日月 | B3 | 22 | 2.45 | 5-7-5-5 | 263 | 0.77 | 0.23 |
| アイホープ | B3 | 22 | 2.50 | 5-7-4-6 | 250 | 0.73 | 0.23 |
| クー | C2 | 22 | 2.41 | 5-8-4-5 | 268 | 0.77 | 0.23 |
| つよし(仮) | B3 | 22 | 2.09 | 9-6-3-4 | 306 | 0.82 | 0.41 |
| ケイスケ | B2 | 21 | 1.90 | 11-3-5-2 | 311 | 0.90 | 0.52 |
| のりちゃん(仮) | C3 | 21 | 2.90 | 6-2-1-12 | 205 | 0.43 | 0.29 |
| 雀王(仮) | C2 | 20 | 2.45 | 6-4-5-5 | 242 | 0.75 | 0.30 |
| ジュ | C2 | 20 | 3.10 | 3-3-3-11 | 169 | 0.45 | 0.15 |
| naoko | C3 | 20 | 2.75 | 2-7-5-6 | 208 | 0.70 | 0.10 |
| Haruru | C3 | 20 | 2.65 | 4-4-7-5 | 224 | 0.75 | 0.20 |
| マロン | C1 | 20 | 2.00 | 6-9-4-1 | 296 | 0.95 | 0.30 |
| Qchan | B2 | 20 | 2.50 | 5-6-3-6 | 249 | 0.70 | 0.25 |
| はまゆう | A3 | 20 | 2.30 | 8-4-2-6 | 292 | 0.70 | 0.40 |
PAGE TOP