コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| お名前 | 新段位 | 対局数 | 平均順位 | 成績 | 平均得点 | ラス回避率 | トップ率 |
| りょうや | C3 | 161 | 2.67 | 30-39-46-46 | 211 | 0.71 | 0.19 |
| ねこまる | B1 | 150 | 2.40 | 45-37-31-37 | 274 | 0.75 | 0.30 |
| 店長佐々木 | [S] | 143 | 2.14 | 54-34-36-19 | 296 | 0.87 | 0.38 |
| Qちゃん | B2 | 113 | 2.48 | 28-33-22-30 | 249 | 0.73 | 0.25 |
| k(仮) | C3 | 98 | 2.68 | 18-21-33-26 | 211 | 0.73 | 0.18 |
| 河村MG | A1 | 94 | 2.12 | 33-29-20-12 | 301 | 0.87 | 0.35 |
| リーフ | B2 | 93 | 2.47 | 28-17-24-24 | 246 | 0.74 | 0.30 |
| 横山茂 | B3 | 91 | 2.43 | 20-26-31-14 | 251 | 0.85 | 0.22 |
| タカヒロ | A3 | 88 | 2.34 | 28-25-12-23 | 263 | 0.74 | 0.32 |
| ダンプD.M | B2 | 86 | 2.23 | 34-19-12-21 | 312 | 0.76 | 0.40 |
| テポドン | B3 | 83 | 2.42 | 22-25-15-21 | 252 | 0.75 | 0.27 |
| KA | C2 | 80 | 2.49 | 22-17-21-20 | 257 | 0.75 | 0.28 |
| きよふじ | B1 | 78 | 2.28 | 26-18-20-14 | 281 | 0.82 | 0.33 |
| はっしー(仮) | C2 | 68 | 2.74 | 11-16-21-20 | 200 | 0.71 | 0.16 |
| 哭きの亀(仮) | B1 | 66 | 2.32 | 18-22-13-13 | 273 | 0.80 | 0.27 |
| ジジ | C2 | 64 | 2.47 | 16-15-20-13 | 232 | 0.80 | 0.25 |
| 染太郎 | A2 | 60 | 2.35 | 21-10-16-13 | 271 | 0.78 | 0.35 |
| タイタイ | B3 | 59 | 2.46 | 18-11-15-15 | 259 | 0.75 | 0.31 |
| まーちゃん | C3 | 58 | 2.67 | 10-16-15-17 | 232 | 0.71 | 0.17 |
| sting | C2 | 55 | 2.47 | 16-11-14-14 | 250 | 0.75 | 0.29 |
| バス | C3 | 55 | 2.89 | 11-8-12-24 | 206 | 0.56 | 0.20 |
| なっちゃん | A3 | 55 | 2.35 | 18-12-13-12 | 274 | 0.78 | 0.33 |
| あっくん | C3 | 54 | 2.54 | 13-14-12-15 | 224 | 0.72 | 0.24 |
| somenosuke | B2 | 52 | 2.46 | 10-17-16-9 | 249 | 0.83 | 0.19 |
| ひろちゃん | C1 | 50 | 2.54 | 12-14-9-15 | 245 | 0.70 | 0.24 |
| Haruru | C1 | 49 | 2.43 | 10-17-13-9 | 272 | 0.82 | 0.20 |
| 一平 | C3 | 49 | 2.65 | 11-10-13-15 | 227 | 0.69 | 0.22 |
| 矢口モナ | C2 | 49 | 2.61 | 11-10-15-13 | 252 | 0.73 | 0.22 |
| ベルサイユの豚バラ | C3 | 47 | 2.91 | 8-7-13-19 | 198 | 0.60 | 0.17 |
| ディオール | B3 | 46 | 2.63 | 6-16-13-11 | 240 | 0.76 | 0.13 |
| はまけい | A3 | 41 | 1.78 | 21-10-8-2 | 355 | 0.95 | 0.51 |
| Rちゃん | B3 | 37 | 2.43 | 8-12-10-7 | 259 | 0.81 | 0.22 |
| ゴメス | B2 | 36 | 2.08 | 14-10-7-5 | 308 | 0.86 | 0.39 |
| 与の助 | B2 | 35 | 2.51 | 8-9-10-8 | 259 | 0.77 | 0.23 |
| メロンパン | B2 | 35 | 2.26 | 11-11-6-7 | 293 | 0.80 | 0.31 |
| ギムタク | B3 | 34 | 2.38 | 10-10-5-9 | 257 | 0.74 | 0.29 |
| 我孫子 | C3 | 34 | 2.82 | 3-10-11-10 | 203 | 0.71 | 0.09 |
| クー | C3 | 34 | 2.88 | 3-9-11-11 | 199 | 0.68 | 0.09 |
| クボエモン | C3 | 32 | 2.59 | 7-7-10-8 | 238 | 0.75 | 0.22 |
| YB命 | A3 | 32 | 2.19 | 8-14-6-4 | 272 | 0.88 | 0.25 |
| ミルキー | C2 | 29 | 2.72 | 5-8-6-10 | 219 | 0.66 | 0.17 |
| あーちゃん | C3 | 28 | 2.79 | 4-5-12-7 | 210 | 0.75 | 0.14 |
| ゴンチ | C3 | 28 | 3.00 | 3-6-7-12 | 189 | 0.57 | 0.11 |
| かっかさん | C2 | 27 | 2.30 | 5-11-9-2 | 280 | 0.93 | 0.19 |
| ブラックタイガー | C1 | 26 | 2.88 | 2-8-7-9 | 196 | 0.65 | 0.08 |
| カン | B3 | 25 | 2.36 | 9-4-6-6 | 279 | 0.76 | 0.36 |
| T・H | C3 | 25 | 2.84 | 3-7-6-9 | 213 | 0.64 | 0.12 |
| DOOK | C1 | 25 | 2.56 | 7-7-1-10 | 246 | 0.60 | 0.28 |
| デコピン | B3 | 24 | 2.46 | 8-5-3-8 | 240 | 0.67 | 0.33 |
| ひさお(仮) | C2 | 23 | 2.43 | 7-4-7-5 | 286 | 0.78 | 0.30 |
| Rikky | C2 | 23 | 2.26 | 8-4-8-3 | 300 | 0.87 | 0.35 |
| マコリン | C2 | 23 | 2.30 | 8-5-5-5 | 306 | 0.78 | 0.35 |
| けいちゃん | C2 | 22 | 2.55 | 4-7-6-5 | 253 | 0.77 | 0.18 |
| 三日月 | B2 | 22 | 2.41 | 7-3-8-4 | 255 | 0.82 | 0.32 |
| ナナちゃん | C3 | 22 | 2.68 | 3-7-6-6 | 202 | 0.73 | 0.14 |
| たい | B2 | 22 | 2.68 | 3-8-4-7 | 245 | 0.68 | 0.14 |
| はまゆう | A1 | 22 | 2.14 | 10-2-7-3 | 327 | 0.86 | 0.45 |
| バショウ | C3 | 22 | 2.64 | 3-8-5-6 | 192 | 0.73 | 0.14 |
| M | C3 | 22 | 3.09 | 3-1-9-9 | 171 | 0.59 | 0.14 |
| うーの(仮) | C3 | 22 | 2.73 | 2-8-6-6 | 220 | 0.73 | 0.09 |
| ガリ君 | C3 | 21 | 2.62 | 2-9-5-5 | 238 | 0.76 | 0.10 |
| 裕次郎(仮) | C1 | 21 | 2.00 | 9-5-5-2 | 328 | 0.90 | 0.43 |
| アイホープ | B1 | 21 | 2.48 | 4-7-6-4 | 270 | 0.81 | 0.19 |
| たこさん | C3 | 21 | 3.10 | 3-3-4-11 | 186 | 0.48 | 0.14 |
| はらはら(仮) | C2 | 21 | 2.33 | 6-6-5-4 | 279 | 0.81 | 0.29 |
| 直行 | B3 | 21 | 2.29 | 8-3-6-4 | 291 | 0.81 | 0.38 |
| ニューオータニ翔平 | B3 | 21 | 2.62 | 4-6-5-6 | 230 | 0.71 | 0.19 |
| ミント | C3 | 21 | 2.86 | 5-2-5-9 | 229 | 0.57 | 0.24 |
| 曖昧模糊 | C2 | 20 | 2.65 | 3-6-6-5 | 208 | 0.75 | 0.15 |
| みらい | C3 | 20 | 3.15 | 1-4-6-9 | 140 | 0.55 | 0.05 |
| ジュ | C3 | 20 | 2.90 | 2-4-8-6 | 218 | 0.70 | 0.10 |
| naoko | C3 | 20 | 2.80 | 4-3-6-7 | 155 | 0.65 | 0.20 |
| SC | C3 | 20 | 3.05 | 3-2-6-9 | 213 | 0.55 | 0.15 |
PAGE TOP