2025年9月の成績

お名前新段位対局数平均順位成績平均得点ラス回避率トップ率
YB命B31132.44 35-21-29-28248 0.75 0.31
ねこまるB31082.42 30-27-27-24260 0.78 0.28
KAC31072.61 17-33-32-25227 0.77 0.16
店長佐々木A3922.18 32-29-13-18294 0.80 0.35
QちゃんA3872.14 35-22-13-17305 0.80 0.40
テポドンC2872.62 19-19-25-24228 0.72 0.22
横山茂B3802.48 16-25-24-15255 0.81 0.20
ベルサイユの豚バラC2762.55 14-19-30-13228 0.83 0.18
河村MGB3712.28 27-14-13-17270 0.76 0.38
チビC3662.86 11-12-18-25210 0.62 0.17
なっちゃんB3642.38 18-18-14-14264 0.78 0.28
あっくんC2572.49 15-15-11-16251 0.72 0.26
染太郎B1562.29 16-15-18-7277 0.88 0.29
三姉妹(仮)C3552.85 10-10-13-22196 0.60 0.18
RちゃんC1532.57 10-15-16-12254 0.77 0.19
タイタイB3532.28 15-14-18-6268 0.89 0.28
まーちゃんC3522.56 9-17-14-12230 0.77 0.17
タカヒロB2522.25 21-9-10-12289 0.77 0.40
デコピンC1482.38 14-12-12-10247 0.79 0.29
はまけいB3482.50 10-12-18-8268 0.83 0.21
クーC3462.76 9-10-10-17212 0.63 0.20
ジジC3452.73 11-8-8-18231 0.60 0.24
DOOKC1452.47 16-5-11-13275 0.71 0.36
エツコC3442.89 6-11-9-18184 0.59 0.14
naokoC3432.72 11-6-10-16240 0.63 0.26
ひろちゃんC2432.47 14-7-10-12237 0.72 0.33
somenosukeB3422.45 10-14-7-11260 0.74 0.24
リーフB3402.55 11-7-11-11257 0.73 0.28
はっしー(仮)C3402.60 9-9-11-11244 0.73 0.23
k(仮)C1362.17 12-12-6-6272 0.83 0.33
与の助B3332.45 5-15-6-7254 0.79 0.15
一平C3322.63 7-6-11-8242 0.75 0.22
ゴンチC3302.87 7-2-9-12218 0.60 0.23
かっかさんC3292.62 4-10-8-7233 0.76 0.14
ミントC3292.62 6-8-6-9228 0.69 0.21
曖昧模糊B3282.39 7-9-6-6259 0.79 0.25
T・HC1282.25 8-10-5-5229 0.82 0.29
のりちゃん(仮)C3272.81 5-5-7-10176 0.63 0.19
スワンB3252.56 6-4-10-5221 0.80 0.24
ゴローC3252.52 4-11-3-7254 0.72 0.16
まこC3252.80 5-4-7-9206 0.64 0.20
ゴメスC1252.40 7-6-7-5274 0.80 0.28
はまゆうA3252.04 11-5-6-3349 0.88 0.44
C3252.76 4-3-13-5194 0.80 0.16
我孫子C3242.96 4-5-3-12222 0.50 0.17
良(仮)C1241.83 12-7-2-3362 0.88 0.50
じゅんちゃん(仮)C2242.58 5-5-9-5237 0.79 0.21
ハニーC3232.74 5-4-6-8211 0.65 0.22
バスC2232.48 5-7-6-5239 0.78 0.22
RikkyC3232.91 1-6-10-6206 0.74 0.04
あーちゃんC2222.45 6-6-4-6227 0.73 0.27
カンC2222.50 5-5-8-4225 0.82 0.23
ジュC3212.52 5-4-8-4241 0.81 0.24
スーさんB2211.86 8-8-5-0355 1.00 0.38
荒井重子C2202.55 5-3-8-4226 0.80 0.25
ルリC3203.05 2-5-3-10163 0.50 0.10
アイホープB2202.35 6-6-3-5266 0.75 0.30
ゆうとB2191.95 9-5-2-3308 0.84 0.47
たいB3192.16 8-3-5-3274 0.84 0.42
DAISUKE(仮)C2182.44 4-6-4-4246 0.78 0.22
チマC3173.00 1-4-6-6188 0.65 0.06
ギムタクC1162.06 6-5-3-2330 0.88 0.38
ケイスケC1161.88 6-7-2-1313 0.94 0.38
MC2152.47 1-7-6-1250 0.93 0.07
けいちゃんC3152.67 3-3-5-4237 0.73 0.20
三日月B3152.27 4-6-2-3255 0.80 0.27
HaruruC2152.47 1-9-2-3245 0.80 0.07
勝カラスB2152.27 5-5-1-4292 0.73 0.33
ポコC2152.33 4-4-5-2276 0.87 0.27
MC2152.27 5-3-5-2301 0.87 0.33
きよふじC2152.33 5-3-4-3314 0.80 0.33
ナナちゃんC2152.27 6-2-4-3262 0.80 0.40
哭きの亀(仮)B3142.50 6-1-1-6314 0.57 0.43
appleC3142.79 1-6-2-5170 0.64 0.07
妙(仮)C3142.64 4-2-3-5237 0.64 0.29
チヨコC3132.85 2-2-5-4221 0.69 0.15
星矢(仮)C3132.92 2-3-2-6201 0.54 0.15
ミルキーC3132.77 1-4-5-3211 0.77 0.08
ラックC1122.33 5-2-1-4257 0.67 0.42
レナC2122.42 5-0-4-3269 0.75 0.42
せっちゃん(仮)C2122.33 5-1-3-3283 0.75 0.42
牧原C2123.33 0-4-0-8176 0.33 0.00
みらいC3112.73 1-4-3-3214 0.73 0.09
薫(仮)C2112.82 0-4-5-2205 0.82 0.00
123B2102.10 5-1-2-2293 0.80 0.50
川上C3102.60 2-3-2-3203 0.70 0.20
ひーちゃんB3102.30 3-3-2-2281 0.80 0.30
QchanB2101.90 6-0-3-1313 0.90 0.60
ブラックタイガーB2102.10 3-3-4-0316 1.00 0.30
正木敦子C2102.30 3-3-2-2247 0.80 0.30
直行C1102.00 3-4-3-0339 1.00 0.30
お知らせ

前の記事

2025年8月の成績