2026年2月成績
| お名前 | 新段位 | 対局数 | 平均順位 | 成績 | 平均得点 | ラス回避率 | トップ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りょうや | C3 | 206 | 2.52 | 44-61-50-51 | 239 | 0.75 | 0.21 |
| ねこまる | A3 | 133 | 2.19 | 50-35-21-27 | 280 | 0.80 | 0.38 |
| Qちゃん | B1 | 123 | 2.24 | 43-30-28-22 | 294 | 0.82 | 0.35 |
| KA | C3 | 111 | 2.68 | 21-24-36-30 | 234 | 0.73 | 0.19 |
| 横山茂 | C1 | 108 | 2.52 | 27-27-25-29 | 234 | 0.73 | 0.25 |
| 店長佐々木 | A1 | 103 | 2.17 | 36-31-19-17 | 290 | 0.83 | 0.35 |
| sting | C1 | 102 | 2.36 | 32-24-23-23 | 263 | 0.77 | 0.31 |
| テポドン | B2 | 100 | 2.22 | 40-16-26-18 | 292 | 0.82 | 0.40 |
| タカヒロ | B1 | 93 | 2.34 | 30-24-16-23 | 273 | 0.75 | 0.32 |
| サム | C3 | 91 | 2.62 | 17-24-27-23 | 232 | 0.75 | 0.19 |
| リーフ | B2 | 76 | 2.47 | 19-22-15-20 | 261 | 0.74 | 0.25 |
| きよふじ | A3 | 68 | 2.21 | 21-24-11-12 | 287 | 0.82 | 0.31 |
| k(仮) | C3 | 65 | 2.68 | 13-19-9-24 | 233 | 0.63 | 0.20 |
| お松 | C3 | 64 | 2.67 | 11-14-24-15 | 233 | 0.77 | 0.17 |
| ちとと | C1 | 63 | 2.40 | 16-19-15-13 | 268 | 0.79 | 0.25 |
| ダンプD.M | B3 | 63 | 2.63 | 12-18-14-19 | 240 | 0.70 | 0.19 |
| 河村MG | A2 | 58 | 2.33 | 19-11-18-10 | 273 | 0.83 | 0.33 |
| 染太郎 | A2 | 53 | 2.25 | 19-11-14-9 | 306 | 0.83 | 0.36 |
| ギムタク | B3 | 52 | 2.37 | 15-12-16-9 | 270 | 0.83 | 0.29 |
| バス | C3 | 52 | 2.65 | 9-13-17-13 | 228 | 0.75 | 0.17 |
| ジジ | C3 | 52 | 2.63 | 13-7-18-14 | 229 | 0.73 | 0.25 |
| タイタイ | C1 | 51 | 2.57 | 8-19-11-13 | 235 | 0.75 | 0.16 |
| 一平 | C3 | 49 | 2.57 | 11-10-17-11 | 242 | 0.78 | 0.22 |
| Rちゃん | B3 | 48 | 2.46 | 10-15-14-9 | 275 | 0.81 | 0.21 |
| ひろちゃん | C2 | 48 | 2.71 | 6-17-10-15 | 208 | 0.69 | 0.13 |
| あっくん | C3 | 47 | 2.60 | 10-10-16-11 | 250 | 0.77 | 0.21 |
| まーちゃん | C2 | 46 | 2.46 | 7-16-18-5 | 266 | 0.89 | 0.15 |
| あーちゃん | C3 | 45 | 2.51 | 15-7-8-15 | 242 | 0.67 | 0.33 |
| ベルサイユの豚バラ | C3 | 44 | 2.59 | 9-11-13-11 | 243 | 0.75 | 0.20 |
| はっしー(仮) | C1 | 44 | 2.45 | 10-14-10-10 | 252 | 0.77 | 0.23 |
| デコピン | C1 | 43 | 2.95 | 4-10-13-16 | 197 | 0.63 | 0.09 |
| 直行 | B3 | 42 | 2.43 | 12-10-10-10 | 247 | 0.76 | 0.29 |
| はまけい | B1 | 38 | 2.50 | 12-6-9-11 | 270 | 0.71 | 0.32 |
| apple | C3 | 35 | 2.60 | 7-8-12-8 | 219 | 0.77 | 0.20 |
| somenosuke | B3 | 35 | 2.54 | 9-8-8-10 | 238 | 0.71 | 0.26 |
| Haruru | C1 | 33 | 2.52 | 6-11-9-7 | 261 | 0.79 | 0.18 |
| 矢口モナ | C3 | 33 | 2.91 | 6-4-10-13 | 200 | 0.61 | 0.18 |
| 曖昧模糊 | B3 | 31 | 2.19 | 11-8-7-5 | 292 | 0.84 | 0.35 |
| ブラックタイガー | B3 | 31 | 2.39 | 9-7-9-6 | 276 | 0.81 | 0.29 |
| はまゆう | [S] | 30 | 2.13 | 13-7-3-7 | 341 | 0.77 | 0.43 |
| 与の助 | B1 | 29 | 2.21 | 10-7-8-4 | 274 | 0.86 | 0.34 |
| ミルキー | C3 | 29 | 3.03 | 3-5-9-12 | 180 | 0.59 | 0.10 |
| ミント | C3 | 29 | 2.86 | 3-8-8-10 | 192 | 0.66 | 0.10 |
| たこさん | C3 | 27 | 3.00 | 3-4-10-10 | 166 | 0.63 | 0.11 |
| ひさお(仮) | C1 | 25 | 2.36 | 6-10-3-6 | 259 | 0.76 | 0.24 |
| こうこう(仮) | C3 | 25 | 2.92 | 3-6-6-10 | 195 | 0.60 | 0.12 |
| ハニー | C3 | 25 | 2.68 | 6-4-7-8 | 263 | 0.68 | 0.24 |
| ロボちゃん | C2 | 25 | 2.28 | 10-5-3-7 | 268 | 0.72 | 0.40 |
| ジュ | C3 | 24 | 2.88 | 3-7-4-10 | 183 | 0.58 | 0.13 |
| かみあつ(仮) | C1 | 24 | 2.25 | 8-7-4-5 | 293 | 0.79 | 0.33 |
| ゴンチ | C3 | 24 | 2.92 | 3-7-3-11 | 214 | 0.54 | 0.13 |
| かっかさん | C2 | 24 | 2.58 | 6-4-8-6 | 231 | 0.75 | 0.25 |
| mamiちゃん | C3 | 23 | 2.96 | 2-6-6-9 | 192 | 0.61 | 0.09 |
| たい | B3 | 22 | 2.50 | 4-9-3-6 | 259 | 0.73 | 0.18 |
| カメちゃん | C1 | 22 | 2.23 | 8-5-5-4 | 281 | 0.82 | 0.36 |
| メロンパン | B1 | 21 | 2.05 | 10-3-5-3 | 318 | 0.86 | 0.48 |
| じゅんちゃん(仮) | C1 | 21 | 2.48 | 5-4-9-3 | 274 | 0.86 | 0.24 |
| はらはら(仮) | B3 | 21 | 2.00 | 8-6-6-1 | 284 | 0.95 | 0.38 |
| naoko | C3 | 20 | 2.75 | 3-5-6-6 | 188 | 0.70 | 0.15 |
| ゴメス | B1 | 20 | 2.10 | 8-6-2-4 | 295 | 0.80 | 0.40 |
