2025年11月2日時点成績
| お名前 | 現段位 | 対局数 | 平均順位 | 成績 | 平均得点 | ラス回避率 | トップ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qちゃん | A3 | 17 | 2.71 | 4-3-4-6 | 246 | 0.65 | 0.24 |
| ひろちゃん | C3 | 17 | 2.41 | 2-8-5-2 | 249 | 0.88 | 0.12 |
| まーちゃん | C3 | 12 | 2.33 | 4-2-4-2 | 269 | 0.83 | 0.33 |
| ベルサイユの豚バラ | C2 | 12 | 2.42 | 3-4-2-3 | 281 | 0.75 | 0.25 |
| Rちゃん | B3 | 12 | 2.50 | 2-5-2-3 | 215 | 0.75 | 0.17 |
| ゴメス | B3 | 11 | 2.55 | 4-0-4-3 | 259 | 0.73 | 0.36 |
| きよふじ | C1 | 10 | 2.20 | 2-4-4-0 | 318 | 1.00 | 0.20 |
| バショウ | C3 | 8 | 3.50 | 0-1-2-5 | 99 | 0.38 | 0.00 |
| ねこまる | B2 | 7 | 2.43 | 2-2-1-2 | 261 | 0.71 | 0.29 |
| 雀王(仮) | C3 | 7 | 2.00 | 3-2-1-1 | 271 | 0.86 | 0.43 |
| カトウ | C3 | 7 | 2.29 | 1-4-1-1 | 246 | 0.86 | 0.14 |
| 店長佐々木 | A2 | 7 | 2.71 | 1-2-2-2 | 219 | 0.71 | 0.14 |
| はっしー(仮) | C3 | 7 | 2.71 | 1-2-2-2 | 212 | 0.71 | 0.14 |
| 与の助 | B1 | 6 | 1.67 | 4-0-2-0 | 354 | 1.00 | 0.67 |
| ジジ | C3 | 6 | 3.00 | 0-2-2-2 | 180 | 0.67 | 0.00 |
| リーフ | B3 | 5 | 2.20 | 1-3-0-1 | 293 | 0.80 | 0.20 |
| ちとと | C3 | 5 | 1.80 | 3-1-0-1 | 518 | 0.80 | 0.60 |
| チビ | C2 | 5 | 2.40 | 1-2-1-1 | 182 | 0.80 | 0.20 |
| あーちゃん | C3 | 5 | 3.00 | 1-0-2-2 | 184 | 0.60 | 0.20 |
| naoko | C3 | 5 | 3.40 | 0-1-1-3 | 96 | 0.40 | 0.00 |
| かみあつ(仮) | C3 | 5 | 2.60 | 2-0-1-2 | 232 | 0.60 | 0.40 |
| 河村MG | B1 | 5 | 2.00 | 2-1-2-0 | 293 | 1.00 | 0.40 |
| Haruru | C3 | 5 | 3.00 | 1-0-2-2 | 185 | 0.60 | 0.20 |
| エツコ | C3 | 5 | 3.60 | 0-1-0-4 | 89 | 0.20 | 0.00 |
| マロン | C3 | 5 | 1.20 | 4-1-0-0 | 388 | 1.00 | 0.80 |
| たい | B2 | 5 | 2.00 | 2-1-2-0 | 293 | 1.00 | 0.40 |
| はまけい | B3 | 5 | 2.40 | 1-1-3-0 | 281 | 1.00 | 0.20 |
| 直行 | C1 | 5 | 1.80 | 3-1-0-1 | 322 | 0.80 | 0.60 |
| KA | C3 | 4 | 3.00 | 1-0-1-2 | 203 | 0.50 | 0.25 |
| DAISUKE(仮) | C2 | 4 | 2.25 | 1-2-0-1 | 313 | 0.75 | 0.25 |
