コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| お名前 | 段位 | 対局数 | 平均順位 | 成績 | 平均得点 | ラス回避率 |
| YB命 | C2 | 92 | 2.37 | 26-25-22-19 | 276 | 0.79 |
| テポドン | C2 | 88 | 2.33 | 29-20-20-19 | 269 | 0.78 |
| 店長佐々木 | C1 | 86 | 1.99 | 35-29-10-12 | 315 | 0.86 |
| Qちゃん | C1 | 82 | 2.20 | 26-25-20-11 | 290 | 0.87 |
| なっちゃん | C2 | 66 | 2.32 | 18-19-19-10 | 264 | 0.85 |
| チビ | C3 | 60 | 2.68 | 10-16-17-17 | 241 | 0.72 |
| まーちゃん | C3 | 56 | 2.66 | 11-15-12-18 | 205 | 0.68 |
| KA | C3 | 56 | 2.73 | 7-20-10-19 | 228 | 0.66 |
| ねこまる | C1 | 55 | 2.24 | 17-17-12-9 | 270 | 0.84 |
| 横山茂 | C2 | 54 | 2.48 | 15-10-17-12 | 259 | 0.78 |
| タイタイ | C2 | 53 | 2.32 | 14-16-15-8 | 263 | 0.85 |
| クー | C3 | 53 | 2.62 | 13-10-14-16 | 237 | 0.70 |
| 三姉妹(仮) | C3 | 53 | 2.96 | 5-10-20-18 | 193 | 0.66 |
| タカヒロ | C2 | 50 | 2.40 | 15-10-15-10 | 280 | 0.80 |
| ミルキー | C2 | 45 | 2.38 | 10-17-9-9 | 236 | 0.80 |
| 玉ちゃん | C3 | 45 | 2.53 | 10-11-14-10 | 246 | 0.78 |
| あっくん | C3 | 44 | 2.68 | 10-9-10-15 | 255 | 0.66 |
| DOOK | C2 | 43 | 2.40 | 12-13-7-11 | 256 | 0.74 |
| のりちゃん(仮) | C3 | 43 | 2.60 | 11-7-13-12 | 225 | 0.72 |
| ジジ | C3 | 43 | 2.70 | 6-13-12-12 | 218 | 0.72 |
| 与の助 | C1 | 42 | 2.05 | 21-7-5-9 | 287 | 0.79 |
| 曖昧模湖 | C2 | 41 | 2.29 | 10-13-14-4 | 280 | 0.90 |
| 染太郎 | C1 | 40 | 1.85 | 16-14-10-0 | 332 | 1.00 |
| ベルサイユの豚バラ | C3 | 39 | 2.67 | 7-11-9-12 | 238 | 0.69 |
| ゴンチ | C3 | 38 | 2.97 | 5-6-12-15 | 207 | 0.61 |
| naoko | C3 | 37 | 2.73 | 5-10-12-10 | 223 | 0.73 |
| えっちゃん(仮) | C3 | 36 | 2.56 | 9-9-7-11 | 257 | 0.69 |
| リーフ | C2 | 35 | 2.34 | 13-6-7-9 | 285 | 0.74 |
| オク | C1 | 35 | 2.17 | 12-10-8-5 | 276 | 0.86 |
| somenosuke | C2 | 35 | 2.49 | 10-5-13-7 | 238 | 0.80 |
| ケイちゃん | C2 | 35 | 2.34 | 9-10-11-5 | 273 | 0.86 |
| はっしー(仮) | C2 | 32 | 2.31 | 8-12-6-6 | 245 | 0.81 |
| 哭きの亀(仮) | C1 | 30 | 2.07 | 12-9-4-5 | 300 | 0.83 |
| T・H | C3 | 30 | 2.57 | 9-5-6-10 | 230 | 0.67 |
| Rちゃん | C2 | 29 | 2.31 | 7-13-2-7 | 276 | 0.76 |
| 我孫子 | C3 | 29 | 2.86 | 4-6-9-10 | 201 | 0.66 |
| エツコ | C3 | 28 | 2.89 | 6-2-9-11 | 195 | 0.61 |
| ラック | C2 | 28 | 2.39 | 5-10-10-3 | 265 | 0.89 |
| みらい | C3 | 28 | 3.11 | 2-4-11-11 | 164 | 0.61 |
| ハニー | C3 | 26 | 2.73 | 5-4-10-7 | 218 | 0.73 |
| 一平 | C3 | 25 | 2.72 | 5-5-7-8 | 177 | 0.68 |
| ミント | C3 | 25 | 2.96 | 3-5-7-10 | 200 | 0.60 |
| Haruru | C3 | 25 | 2.64 | 2-9-10-4 | 230 | 0.84 |
| ゆうと | C1 | 23 | 2.09 | 8-8-4-3 | 302 | 0.87 |
| かっかさん | C3 | 23 | 2.91 | 2-6-7-8 | 198 | 0.65 |
| かっちゃん(仮) | C3 | 23 | 2.65 | 1-11-6-5 | 196 | 0.78 |
| 三日月 | C3 | 22 | 2.59 | 5-5-6-6 | 240 | 0.73 |
| ジュ | C3 | 22 | 2.55 | 5-7-3-7 | 280 | 0.68 |
| はまゆう | C1 | 20 | 1.90 | 10-4-4-2 | 343 | 0.90 |
| アイホープ | C1 | 20 | 2.20 | 8-4-4-4 | 282 | 0.80 |
| Qchan | C1 | 20 | 2.20 | 6-7-4-3 | 293 | 0.85 |
| スワン | C2 | 20 | 2.45 | 6-4-5-5 | 266 | 0.75 |
| ルリ | C3 | 20 | 2.60 | 6-4-2-8 | 239 | 0.60 |
| リリ | C3 | 20 | 2.55 | 4-6-5-5 | 271 | 0.75 |
| M | C3 | 20 | 2.70 | 4-4-6-6 | 248 | 0.70 |
| ゴメス | C3 | 20 | 2.60 | 3-7-5-5 | 228 | 0.75 |
| キヨ(仮) | C3 | 20 | 2.70 | 3-6-5-6 | 233 | 0.70 |
| Rikky | C3 | 19 | 2.89 | 3-4-4-8 | 212 | 0.58 |
| apple | C1 | 17 | 1.88 | 9-4-1-3 | 293 | 0.82 |
| 渋谷妙子 | C3 | 16 | 2.56 | 3-4-6-3 | 289 | 0.81 |
| 勝カラス | C1 | 15 | 2.00 | 7-2-5-1 | 299 | 0.93 |
| ひーちゃん | C3 | 15 | 2.67 | 5-1-3-6 | 251 | 0.60 |
| 星矢(仮) | C3 | 15 | 2.67 | 4-3-2-6 | 206 | 0.60 |
| DAISUKE(仮) | C3 | 15 | 2.73 | 3-3-4-5 | 223 | 0.67 |
| チマ | C3 | 15 | 2.93 | 2-3-4-6 | 171 | 0.60 |
| スズマル | C3 | 15 | 3.13 | 1-1-8-5 | 174 | 0.67 |
| M | C3 | 15 | 3.27 | 0-4-3-8 | 154 | 0.47 |
| 雀王(仮) | C2 | 14 | 2.29 | 5-4-1-4 | 248 | 0.71 |
| 牧原 | C2 | 14 | 2.36 | 4-3-5-2 | 248 | 0.86 |
| 縁 | C3 | 14 | 2.86 | 3-2-3-6 | 197 | 0.57 |
| マコリン | C3 | 14 | 2.71 | 1-6-3-4 | 212 | 0.71 |
| マロン | C2 | 13 | 2.38 | 5-1-4-3 | 253 | 0.77 |
| レナ | C2 | 13 | 2.38 | 5-2-2-4 | 286 | 0.69 |
| 森本和子 | C3 | 13 | 2.54 | 4-2-3-4 | 216 | 0.69 |
| 川上 | C3 | 13 | 2.54 | 2-6-1-4 | 216 | 0.69 |
| ゴロー | C3 | 13 | 3.00 | 1-2-6-4 | 210 | 0.69 |
| けいちゃん | C3 | 12 | 2.75 | 3-2-2-5 | 200 | 0.58 |
| 薫(仮) | C1 | 11 | 2.18 | 4-3-2-2 | 275 | 0.82 |
| いっしー(仮) | C2 | 11 | 2.45 | 2-4-3-2 | 234 | 0.82 |
| 誠(仮) | C1 | 10 | 1.90 | 5-1-4-0 | 319 | 1.00 |
| モナ(仮) | C1 | 10 | 2.10 | 4-2-3-1 | 326 | 0.90 |
| タカ | C2 | 10 | 2.30 | 4-2-1-3 | 332 | 0.70 |
| ブラックタイガー | C2 | 10 | 2.50 | 3-2-2-3 | 275 | 0.70 |
| Yossy | C3 | 10 | 2.90 | 1-3-2-4 | 194 | 0.60 |
| 金澤 | C3 | 10 | 3.00 | 1-2-3-4 | 91 | 0.60 |
| みっちゃん | C3 | 10 | 3.30 | 1-0-4-5 | 164 | 0.50 |
| 椋 | C2 | 10 | 2.40 | 0-6-4-0 | 244 | 1.00 |
PAGE TOP