コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| お名前 | 段位 | 対局数 | 平均順位 | 成績 | 平均得点 | ラス回避率 |
| 横山茂 | C1 | 122 | 2.33 | 30-45-24-23 | 253 | 0.81 |
| テポドン | C1 | 118 | 2.40 | 35-28-28-27 | 264 | 0.77 |
| YB命 | C1 | 97 | 2.48 | 25-26-20-26 | 255 | 0.73 |
| k(仮) | C3 | 93 | 2.73 | 20-16-26-31 | 224 | 0.67 |
| 店長佐々木 | B2 | 83 | 2.02 | 34-24-14-11 | 318 | 0.87 |
| チビ | C3 | 76 | 2.63 | 12-18-32-14 | 246 | 0.82 |
| Qちゃん | B2 | 75 | 2.15 | 29-17-18-11 | 293 | 0.85 |
| ねこまる | B3 | 70 | 2.40 | 23-13-17-17 | 249 | 0.76 |
| Rちゃん | C1 | 60 | 2.33 | 19-16-11-14 | 265 | 0.77 |
| クー | C3 | 60 | 2.82 | 10-13-15-22 | 207 | 0.63 |
| なっちゃん | C1 | 59 | 2.27 | 20-16-10-13 | 264 | 0.78 |
| ジジ | C3 | 58 | 2.67 | 8-18-17-15 | 222 | 0.74 |
| はまけい | C1 | 54 | 2.48 | 16-11-12-15 | 267 | 0.72 |
| まーちゃん | C3 | 53 | 2.68 | 9-15-13-16 | 212 | 0.70 |
| デコピン | C2 | 52 | 2.40 | 12-16-15-9 | 269 | 0.83 |
| タカヒロ | C1 | 51 | 2.37 | 18-9-11-13 | 259 | 0.75 |
| DOOK | C2 | 50 | 2.56 | 14-7-16-13 | 244 | 0.74 |
| タイタイ | C1 | 48 | 2.35 | 15-11-12-10 | 267 | 0.79 |
| 一平 | C2 | 48 | 2.46 | 13-12-11-12 | 259 | 0.75 |
| あっくん | C3 | 46 | 2.70 | 12-5-14-15 | 242 | 0.67 |
| 三姉妹(仮) | C3 | 44 | 2.64 | 7-15-9-13 | 210 | 0.70 |
| 染太郎 | B2 | 41 | 1.80 | 21-9-9-2 | 355 | 0.95 |
| 与の助 | C1 | 40 | 2.53 | 11-6-14-9 | 231 | 0.78 |
| ひろちゃん | C3 | 40 | 2.55 | 8-12-10-10 | 246 | 0.75 |
| ミルキー | C3 | 37 | 2.76 | 7-5-15-10 | 236 | 0.73 |
| T・H | C3 | 37 | 2.70 | 6-12-6-13 | 241 | 0.65 |
| ニューロンプロ(仮) | C1 | 36 | 1.94 | 15-10-9-2 | 322 | 0.94 |
| naoko | C3 | 34 | 2.62 | 6-10-9-9 | 223 | 0.74 |
| リーフ | B3 | 32 | 1.91 | 14-11-3-4 | 317 | 0.88 |
| はまゆう | B2 | 30 | 1.97 | 13-8-6-3 | 316 | 0.90 |
| ゴンチ | C3 | 30 | 2.73 | 5-10-3-12 | 199 | 0.60 |
| 曖昧模湖 | B3 | 29 | 2.07 | 8-13-6-2 | 294 | 0.93 |
| somenosuke | C1 | 28 | 2.32 | 8-7-9-4 | 267 | 0.86 |
| かっかさん | C3 | 26 | 2.65 | 5-5-10-6 | 220 | 0.77 |
| オク | C1 | 25 | 2.52 | 6-4-11-4 | 248 | 0.84 |
| のりちゃん(仮) | C2 | 25 | 2.36 | 6-9-5-5 | 265 | 0.80 |
| M | C3 | 25 | 2.60 | 6-5-7-7 | 237 | 0.72 |
| ゴメス | C2 | 25 | 2.36 | 5-10-6-4 | 296 | 0.84 |
| 我孫子 | C3 | 25 | 2.52 | 5-8-6-6 | 243 | 0.76 |
| Haruru | C3 | 25 | 2.68 | 5-7-4-9 | 211 | 0.64 |
| ハニー | C3 | 25 | 2.84 | 2-8-7-8 | 224 | 0.68 |
| ミント | C3 | 25 | 3.40 | 0-4-7-14 | 144 | 0.44 |
| ベルサイユの豚バラ | C2 | 22 | 2.50 | 7-3-6-6 | 266 | 0.73 |
| ジュ | C3 | 22 | 2.55 | 5-5-7-5 | 262 | 0.77 |
| 和ちゃん(仮) | C3 | 22 | 2.59 | 4-6-7-5 | 253 | 0.77 |
| Rikky | C3 | 21 | 2.62 | 2-8-7-4 | 235 | 0.81 |
| スワン | B3 | 20 | 2.25 | 6-6-5-3 | 281 | 0.85 |
| アイホープ | B3 | 20 | 2.35 | 6-5-5-4 | 291 | 0.80 |
| 勝カラス | B3 | 20 | 2.50 | 6-4-4-6 | 277 | 0.70 |
| 椋 | C3 | 20 | 2.65 | 5-3-6-6 | 256 | 0.70 |
| 哭きの亀(仮) | B3 | 20 | 2.40 | 3-10-3-4 | 247 | 0.80 |
| M | C3 | 20 | 3.00 | 3-2-7-8 | 180 | 0.60 |
| リリ | C3 | 20 | 2.85 | 1-6-8-5 | 181 | 0.75 |
| はっしー(仮) | C3 | 20 | 2.85 | 1-7-6-6 | 186 | 0.70 |
| ゴロー | C3 | 19 | 2.63 | 5-4-3-7 | 225 | 0.63 |
| じゅんちゃん(仮) | C2 | 18 | 2.33 | 7-3-3-5 | 286 | 0.72 |
| モナ(仮) | C2 | 18 | 2.67 | 3-6-3-6 | 239 | 0.67 |
| まこ | C3 | 18 | 2.94 | 3-2-6-7 | 194 | 0.61 |
| apple | C2 | 18 | 2.72 | 2-5-7-4 | 228 | 0.78 |
| いっしー(仮) | B3 | 17 | 2.18 | 6-4-5-2 | 305 | 0.88 |
| マロン | C3 | 17 | 3.06 | 1-3-7-6 | 183 | 0.65 |
| スーさん | C1 | 16 | 2.19 | 6-5-1-4 | 266 | 0.75 |
| 妙(仮) | C2 | 16 | 2.38 | 5-4-3-4 | 248 | 0.75 |
| みっちゃん(仮) | C2 | 16 | 2.38 | 1-10-3-2 | 257 | 0.88 |
| ひーちゃん | C1 | 15 | 2.13 | 7-1-5-2 | 330 | 0.87 |
| ブラックタイガー | C1 | 15 | 2.40 | 6-2-2-5 | 275 | 0.67 |
| ラック | C2 | 15 | 2.53 | 5-2-3-5 | 250 | 0.67 |
| エツコ | C3 | 15 | 2.60 | 4-3-3-5 | 218 | 0.67 |
| みらい | C3 | 15 | 2.87 | 3-3-2-7 | 200 | 0.53 |
| ポコ | C3 | 15 | 3.07 | 1-4-3-7 | 193 | 0.53 |
| 三日月 | C1 | 14 | 2.14 | 5-4-3-2 | 294 | 0.86 |
| ルリ | C3 | 14 | 2.64 | 1-5-6-2 | 214 | 0.86 |
| 雀王(仮) | C3 | 13 | 2.77 | 4-0-4-5 | 259 | 0.62 |
| つよし(仮) | C2 | 13 | 2.38 | 3-3-6-1 | 315 | 0.92 |
| 牧原 | C1 | 13 | 2.38 | 3-3-6-1 | 253 | 0.92 |
| たい | C2 | 12 | 2.33 | 2-6-2-2 | 277 | 0.83 |
| 仲村 | C3 | 12 | 2.75 | 1-4-4-3 | 204 | 0.75 |
| レナ | C3 | 11 | 2.82 | 1-4-2-4 | 225 | 0.64 |
| 123 | C1 | 10 | 1.90 | 4-3-3-0 | 288 | 1.00 |
| 日野 広志 | C2 | 10 | 2.40 | 4-1-2-3 | 261 | 0.70 |
| 荒井重子 | C2 | 10 | 2.40 | 3-2-3-2 | 211 | 0.80 |
| タカ | C1 | 10 | 2.50 | 2-4-1-3 | 250 | 0.70 |
| バス | C3 | 10 | 3.20 | 2-0-2-6 | 187 | 0.40 |
| スズマル | C3 | 10 | 2.70 | 1-4-2-3 | 254 | 0.70 |
| チマ | C3 | 10 | 3.00 | 1-2-3-4 | 191 | 0.60 |
PAGE TOP