コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| お名前 | 新段位 | 対局数 | 平均順位 | 成績 | 平均得点 | ラス回避率 | トップ率 |
| YB命 | B3 | 113 | 2.44 | 35-21-29-28 | 248 | 0.75 | 0.31 |
| ねこまる | B3 | 108 | 2.42 | 30-27-27-24 | 260 | 0.78 | 0.28 |
| KA | C3 | 107 | 2.61 | 17-33-32-25 | 227 | 0.77 | 0.16 |
| 店長佐々木 | A3 | 92 | 2.18 | 32-29-13-18 | 294 | 0.80 | 0.35 |
| Qちゃん | A3 | 87 | 2.14 | 35-22-13-17 | 305 | 0.80 | 0.40 |
| テポドン | C2 | 87 | 2.62 | 19-19-25-24 | 228 | 0.72 | 0.22 |
| 横山茂 | B3 | 80 | 2.48 | 16-25-24-15 | 255 | 0.81 | 0.20 |
| ベルサイユの豚バラ | C2 | 76 | 2.55 | 14-19-30-13 | 228 | 0.83 | 0.18 |
| 河村MG | B3 | 71 | 2.28 | 27-14-13-17 | 270 | 0.76 | 0.38 |
| チビ | C3 | 66 | 2.86 | 11-12-18-25 | 210 | 0.62 | 0.17 |
| なっちゃん | B3 | 64 | 2.38 | 18-18-14-14 | 264 | 0.78 | 0.28 |
| あっくん | C2 | 57 | 2.49 | 15-15-11-16 | 251 | 0.72 | 0.26 |
| 染太郎 | B1 | 56 | 2.29 | 16-15-18-7 | 277 | 0.88 | 0.29 |
| 三姉妹(仮) | C3 | 55 | 2.85 | 10-10-13-22 | 196 | 0.60 | 0.18 |
| Rちゃん | C1 | 53 | 2.57 | 10-15-16-12 | 254 | 0.77 | 0.19 |
| タイタイ | B3 | 53 | 2.28 | 15-14-18-6 | 268 | 0.89 | 0.28 |
| まーちゃん | C3 | 52 | 2.56 | 9-17-14-12 | 230 | 0.77 | 0.17 |
| タカヒロ | B2 | 52 | 2.25 | 21-9-10-12 | 289 | 0.77 | 0.40 |
| デコピン | C1 | 48 | 2.38 | 14-12-12-10 | 247 | 0.79 | 0.29 |
| はまけい | B3 | 48 | 2.50 | 10-12-18-8 | 268 | 0.83 | 0.21 |
| クー | C3 | 46 | 2.76 | 9-10-10-17 | 212 | 0.63 | 0.20 |
| ジジ | C3 | 45 | 2.73 | 11-8-8-18 | 231 | 0.60 | 0.24 |
| DOOK | C1 | 45 | 2.47 | 16-5-11-13 | 275 | 0.71 | 0.36 |
| エツコ | C3 | 44 | 2.89 | 6-11-9-18 | 184 | 0.59 | 0.14 |
| naoko | C3 | 43 | 2.72 | 11-6-10-16 | 240 | 0.63 | 0.26 |
| ひろちゃん | C2 | 43 | 2.47 | 14-7-10-12 | 237 | 0.72 | 0.33 |
| somenosuke | B3 | 42 | 2.45 | 10-14-7-11 | 260 | 0.74 | 0.24 |
| リーフ | B3 | 40 | 2.55 | 11-7-11-11 | 257 | 0.73 | 0.28 |
| はっしー(仮) | C3 | 40 | 2.60 | 9-9-11-11 | 244 | 0.73 | 0.23 |
| k(仮) | C1 | 36 | 2.17 | 12-12-6-6 | 272 | 0.83 | 0.33 |
| 与の助 | B3 | 33 | 2.45 | 5-15-6-7 | 254 | 0.79 | 0.15 |
| 一平 | C3 | 32 | 2.63 | 7-6-11-8 | 242 | 0.75 | 0.22 |
| ゴンチ | C3 | 30 | 2.87 | 7-2-9-12 | 218 | 0.60 | 0.23 |
| かっかさん | C3 | 29 | 2.62 | 4-10-8-7 | 233 | 0.76 | 0.14 |
| ミント | C3 | 29 | 2.62 | 6-8-6-9 | 228 | 0.69 | 0.21 |
| 曖昧模糊 | B3 | 28 | 2.39 | 7-9-6-6 | 259 | 0.79 | 0.25 |
| T・H | C1 | 28 | 2.25 | 8-10-5-5 | 229 | 0.82 | 0.29 |
| のりちゃん(仮) | C3 | 27 | 2.81 | 5-5-7-10 | 176 | 0.63 | 0.19 |
| スワン | B3 | 25 | 2.56 | 6-4-10-5 | 221 | 0.80 | 0.24 |
| ゴロー | C3 | 25 | 2.52 | 4-11-3-7 | 254 | 0.72 | 0.16 |
| まこ | C3 | 25 | 2.80 | 5-4-7-9 | 206 | 0.64 | 0.20 |
| ゴメス | C1 | 25 | 2.40 | 7-6-7-5 | 274 | 0.80 | 0.28 |
| はまゆう | A3 | 25 | 2.04 | 11-5-6-3 | 349 | 0.88 | 0.44 |
| 椋 | C3 | 25 | 2.76 | 4-3-13-5 | 194 | 0.80 | 0.16 |
| 我孫子 | C3 | 24 | 2.96 | 4-5-3-12 | 222 | 0.50 | 0.17 |
| 良(仮) | C1 | 24 | 1.83 | 12-7-2-3 | 362 | 0.88 | 0.50 |
| じゅんちゃん(仮) | C2 | 24 | 2.58 | 5-5-9-5 | 237 | 0.79 | 0.21 |
| ハニー | C3 | 23 | 2.74 | 5-4-6-8 | 211 | 0.65 | 0.22 |
| バス | C2 | 23 | 2.48 | 5-7-6-5 | 239 | 0.78 | 0.22 |
| Rikky | C3 | 23 | 2.91 | 1-6-10-6 | 206 | 0.74 | 0.04 |
| あーちゃん | C2 | 22 | 2.45 | 6-6-4-6 | 227 | 0.73 | 0.27 |
| カン | C2 | 22 | 2.50 | 5-5-8-4 | 225 | 0.82 | 0.23 |
| ジュ | C3 | 21 | 2.52 | 5-4-8-4 | 241 | 0.81 | 0.24 |
| スーさん | B2 | 21 | 1.86 | 8-8-5-0 | 355 | 1.00 | 0.38 |
| 荒井重子 | C2 | 20 | 2.55 | 5-3-8-4 | 226 | 0.80 | 0.25 |
| ルリ | C3 | 20 | 3.05 | 2-5-3-10 | 163 | 0.50 | 0.10 |
| アイホープ | B2 | 20 | 2.35 | 6-6-3-5 | 266 | 0.75 | 0.30 |
| ゆうと | B2 | 19 | 1.95 | 9-5-2-3 | 308 | 0.84 | 0.47 |
| たい | B3 | 19 | 2.16 | 8-3-5-3 | 274 | 0.84 | 0.42 |
| DAISUKE(仮) | C2 | 18 | 2.44 | 4-6-4-4 | 246 | 0.78 | 0.22 |
| チマ | C3 | 17 | 3.00 | 1-4-6-6 | 188 | 0.65 | 0.06 |
| ギムタク | C1 | 16 | 2.06 | 6-5-3-2 | 330 | 0.88 | 0.38 |
| ケイスケ | C1 | 16 | 1.88 | 6-7-2-1 | 313 | 0.94 | 0.38 |
| M | C2 | 15 | 2.47 | 1-7-6-1 | 250 | 0.93 | 0.07 |
| けいちゃん | C3 | 15 | 2.67 | 3-3-5-4 | 237 | 0.73 | 0.20 |
| 三日月 | B3 | 15 | 2.27 | 4-6-2-3 | 255 | 0.80 | 0.27 |
| Haruru | C2 | 15 | 2.47 | 1-9-2-3 | 245 | 0.80 | 0.07 |
| 勝カラス | B2 | 15 | 2.27 | 5-5-1-4 | 292 | 0.73 | 0.33 |
| ポコ | C2 | 15 | 2.33 | 4-4-5-2 | 276 | 0.87 | 0.27 |
| M | C2 | 15 | 2.27 | 5-3-5-2 | 301 | 0.87 | 0.33 |
| きよふじ | C2 | 15 | 2.33 | 5-3-4-3 | 314 | 0.80 | 0.33 |
| ナナちゃん | C2 | 15 | 2.27 | 6-2-4-3 | 262 | 0.80 | 0.40 |
| 哭きの亀(仮) | B3 | 14 | 2.50 | 6-1-1-6 | 314 | 0.57 | 0.43 |
| apple | C3 | 14 | 2.79 | 1-6-2-5 | 170 | 0.64 | 0.07 |
| 妙(仮) | C3 | 14 | 2.64 | 4-2-3-5 | 237 | 0.64 | 0.29 |
| チヨコ | C3 | 13 | 2.85 | 2-2-5-4 | 221 | 0.69 | 0.15 |
| 星矢(仮) | C3 | 13 | 2.92 | 2-3-2-6 | 201 | 0.54 | 0.15 |
| ミルキー | C3 | 13 | 2.77 | 1-4-5-3 | 211 | 0.77 | 0.08 |
| ラック | C1 | 12 | 2.33 | 5-2-1-4 | 257 | 0.67 | 0.42 |
| レナ | C2 | 12 | 2.42 | 5-0-4-3 | 269 | 0.75 | 0.42 |
| せっちゃん(仮) | C2 | 12 | 2.33 | 5-1-3-3 | 283 | 0.75 | 0.42 |
| 牧原 | C2 | 12 | 3.33 | 0-4-0-8 | 176 | 0.33 | 0.00 |
| みらい | C3 | 11 | 2.73 | 1-4-3-3 | 214 | 0.73 | 0.09 |
| 薫(仮) | C2 | 11 | 2.82 | 0-4-5-2 | 205 | 0.82 | 0.00 |
| 123 | B2 | 10 | 2.10 | 5-1-2-2 | 293 | 0.80 | 0.50 |
| 川上 | C3 | 10 | 2.60 | 2-3-2-3 | 203 | 0.70 | 0.20 |
| ひーちゃん | B3 | 10 | 2.30 | 3-3-2-2 | 281 | 0.80 | 0.30 |
| Qchan | B2 | 10 | 1.90 | 6-0-3-1 | 313 | 0.90 | 0.60 |
| ブラックタイガー | B2 | 10 | 2.10 | 3-3-4-0 | 316 | 1.00 | 0.30 |
| 正木敦子 | C2 | 10 | 2.30 | 3-3-2-2 | 247 | 0.80 | 0.30 |
| 直行 | C1 | 10 | 2.00 | 3-4-3-0 | 339 | 1.00 | 0.30 |
PAGE TOP