コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| お名前 | 新段位 | 対局数 | 平均順位 | 成績 | 平均得点 | ラス回避率 | トップ率 |
| 河村MG | A2 | 116 | 2.29 | 41-27-21-27 | 280 | 0.77 | 0.35 |
| りょうや | C3 | 107 | 2.93 | 14-22-28-43 | 187 | 0.60 | 0.13 |
| Qちゃん | B2 | 102 | 2.57 | 20-31-24-27 | 231 | 0.74 | 0.20 |
| 店長佐々木 | S | 101 | 1.95 | 44-27-21-9 | 319 | 0.91 | 0.44 |
| ひろちゃん | C1 | 89 | 2.49 | 22-25-18-24 | 258 | 0.73 | 0.25 |
| ねこまる | B1 | 83 | 2.34 | 23-23-23-14 | 276 | 0.83 | 0.28 |
| 横山茂 | C1 | 80 | 2.51 | 20-21-17-22 | 241 | 0.73 | 0.25 |
| DAISUKE(仮) | B3 | 78 | 2.38 | 25-17-17-19 | 274 | 0.76 | 0.32 |
| k(仮) | C2 | 74 | 2.85 | 15-8-24-27 | 207 | 0.64 | 0.20 |
| テポドン | C1 | 73 | 2.62 | 15-20-16-22 | 223 | 0.70 | 0.21 |
| ベルサイユの豚バラ | C2 | 72 | 2.76 | 14-15-17-26 | 206 | 0.64 | 0.19 |
| KA | C3 | 71 | 2.62 | 16-14-22-19 | 233 | 0.73 | 0.23 |
| タカヒロ | B1 | 69 | 2.48 | 20-17-11-21 | 252 | 0.70 | 0.29 |
| まーちゃん | C3 | 66 | 2.74 | 3-28-18-17 | 215 | 0.74 | 0.05 |
| T・H | C2 | 56 | 2.66 | 11-12-18-15 | 255 | 0.73 | 0.20 |
| 一平 | C2 | 54 | 2.54 | 13-14-12-15 | 261 | 0.72 | 0.24 |
| 染太郎 | A1 | 54 | 2.09 | 21-14-12-7 | 308 | 0.87 | 0.39 |
| ジジ | C3 | 50 | 2.68 | 10-8-20-12 | 225 | 0.76 | 0.20 |
| きよふじ | B2 | 48 | 2.33 | 13-16-9-10 | 270 | 0.79 | 0.27 |
| somenosuke | B2 | 47 | 2.32 | 11-16-14-6 | 255 | 0.87 | 0.23 |
| あっくん | C3 | 47 | 2.64 | 9-12-13-13 | 217 | 0.72 | 0.19 |
| リーフ | B2 | 45 | 2.47 | 9-14-14-8 | 238 | 0.82 | 0.20 |
| タイタイ | B3 | 45 | 2.69 | 9-7-18-11 | 254 | 0.76 | 0.20 |
| Haruru | C2 | 44 | 2.39 | 12-12-11-9 | 247 | 0.80 | 0.27 |
| メロンパン | B3 | 44 | 2.02 | 18-12-9-5 | 307 | 0.89 | 0.41 |
| はまけい | B1 | 43 | 2.37 | 13-8-15-7 | 286 | 0.84 | 0.30 |
| DOOK | C1 | 43 | 2.72 | 8-11-9-15 | 209 | 0.65 | 0.19 |
| バス | C2 | 40 | 2.43 | 10-12-9-9 | 252 | 0.78 | 0.25 |
| チビ | B2 | 40 | 2.23 | 12-9-17-2 | 298 | 0.95 | 0.30 |
| 哭きの亀(仮) | B2 | 40 | 2.28 | 14-10-7-9 | 282 | 0.78 | 0.35 |
| なっちゃん | B1 | 40 | 2.43 | 11-11-8-10 | 264 | 0.75 | 0.28 |
| 与の助 | B1 | 39 | 2.49 | 9-13-6-11 | 260 | 0.72 | 0.23 |
| はっしー(仮) | C1 | 37 | 2.35 | 14-7-5-11 | 258 | 0.70 | 0.38 |
| Rちゃん | C1 | 35 | 2.69 | 9-7-5-14 | 223 | 0.60 | 0.26 |
| Rikky | C3 | 34 | 2.71 | 9-6-5-14 | 231 | 0.59 | 0.26 |
| ブラックタイガー | B3 | 33 | 2.82 | 2-13-7-11 | 203 | 0.67 | 0.06 |
| ガリ君 | C3 | 32 | 2.56 | 9-6-7-10 | 258 | 0.69 | 0.28 |
| ミルキー | C1 | 32 | 2.25 | 12-7-6-7 | 295 | 0.78 | 0.38 |
| お松 | C2 | 31 | 2.26 | 9-9-9-4 | 274 | 0.87 | 0.29 |
| カン | B3 | 30 | 2.03 | 12-8-7-3 | 406 | 0.90 | 0.40 |
| ゴンチ | C3 | 29 | 2.59 | 6-8-7-8 | 230 | 0.72 | 0.21 |
| デコピン | B3 | 28 | 2.21 | 8-11-4-5 | 268 | 0.82 | 0.29 |
| YB命 | B1 | 28 | 2.36 | 6-9-10-3 | 273 | 0.89 | 0.21 |
| ミント | C3 | 28 | 3.14 | 2-5-8-13 | 180 | 0.54 | 0.07 |
| 曖昧模糊 | C1 | 27 | 2.93 | 3-8-4-12 | 192 | 0.56 | 0.11 |
| sting | C3 | 27 | 2.74 | 5-5-9-8 | 218 | 0.70 | 0.19 |
| 我孫子 | C3 | 26 | 2.65 | 5-6-8-7 | 216 | 0.73 | 0.19 |
| 矢口モナ | C1 | 26 | 2.35 | 5-9-10-2 | 264 | 0.92 | 0.19 |
| M | B3 | 25 | 2.08 | 9-8-5-3 | 284 | 0.88 | 0.36 |
| アイホープ | B1 | 25 | 2.04 | 10-7-5-3 | 296 | 0.88 | 0.40 |
| けいちゃん | C2 | 24 | 2.50 | 5-6-9-4 | 238 | 0.83 | 0.21 |
| ギムタク | B3 | 24 | 2.42 | 7-4-9-4 | 266 | 0.83 | 0.29 |
| ジュ | C3 | 23 | 2.61 | 7-3-5-8 | 225 | 0.65 | 0.30 |
| かっかさん | C3 | 23 | 2.74 | 5-4-6-8 | 230 | 0.65 | 0.22 |
| 三日月 | B2 | 22 | 2.27 | 7-6-5-4 | 253 | 0.82 | 0.32 |
| ニューオータニ翔平 | B2 | 22 | 2.32 | 10-1-5-6 | 248 | 0.73 | 0.45 |
| ちとと | C2 | 21 | 2.33 | 8-2-7-4 | 298 | 0.81 | 0.38 |
| あーちゃん | C3 | 21 | 2.95 | 3-3-7-8 | 219 | 0.62 | 0.14 |
| ケイスケ | B3 | 21 | 2.57 | 6-3-6-6 | 285 | 0.71 | 0.29 |
| M | C3 | 21 | 2.81 | 3-5-6-7 | 184 | 0.67 | 0.14 |
| ニヤマ | C2 | 20 | 2.30 | 7-5-3-5 | 261 | 0.75 | 0.35 |
| かみあつ(仮) | C3 | 20 | 3.15 | 1-5-4-10 | 168 | 0.50 | 0.05 |
| ゴメス | C1 | 20 | 2.70 | 7-1-3-9 | 261 | 0.55 | 0.35 |
| はまゆう | A2 | 20 | 2.10 | 8-3-8-1 | 320 | 0.95 | 0.40 |
PAGE TOP